Sprężyny Naciskowe

Sprężyny Naciskowe

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym produkowane są z wysokiej jakości stali sprężynowej 1.1200 oraz stali nierdzewnej 1.4310, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmęczenie materiału oraz długą żywotność eksploatacyjną. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu gwarantują powtarzalne parametry pracy i niezawodne działanie nawet przy dużej liczbie cykli obciążeniowych.

Znajdują zastosowanie w maszynach przemysłowych, automatyce, motoryzacji, urządzeniach technicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest magazynowanie energii, kompensacja przemieszczeń lub generowanie kontrolowanej siły mechanicznej.

Zalety
– wykonanie ze stali sprężynowej 1.1200 oraz nierdzewnej 1.4310,
– wysoka odporność na obciążenia dynamiczne,
– długa żywotność eksploatacyjna,
– wysoka dokładność i powtarzalność wykonania,
– możliwość wykonania według specyfikacji klienta.

Nie znaleźli Państwo odpowiedniej sprężyny w katalogu? Oferujemy również wykonanie sprężyn według indywidualnych wymagań. W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z dostępną dokumentacją techniczną lub parametrami sprężyny. Na tej podstawie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Formularz_sprezyn_naciskowych_Impex-Ready

Wyniki: 1345
Symbol Przekrój drutu Średnica zewnętrzna Długość swobodna Liczba zwojów czynnych Długość obciążonej sprężyny Siła wytworzona przez sprężynę Sztywność Materiał PDF Model 3D
d (mm) Dz (mm) L0 (mm) n Ln (mm) Fn (N) c (N/mm)
–
–
D10100 0.2 1.2 2.0 3.5 1.4 2.57 4.91 stal sprężynowa —
D10110 0.2 1.2 2.7 5.5 1.9 2.57 3.12 stal sprężynowa —
D10120 0.2 1.2 3.9 8.5 2.6 2.57 2.03 stal sprężynowa —
D10130 0.2 1.2 5.5 12.5 3.6 2.57 1.38 stal sprężynowa —
D10140 0.2 1.2 7.8 18.5 5.0 2.57 0.92 stal sprężynowa —
D10150 0.2 1.4 2.3 3.5 1.5 2.27 2.83 stal sprężynowa —
D10160 0.2 1.4 3.2 5.5 1.9 2.27 1.81 stal sprężynowa —
D10170 0.2 1.4 4.6 8.5 2.7 2.27 1.16 stal sprężynowa —
D10180 0.2 1.4 6.5 12.5 3.7 2.27 0.80 stal sprężynowa —
D10190 0.2 1.4 9.3 18.5 5.1 2.27 0.54 stal sprężynowa —
D10200 0.2 1.8 3.0 3.5 1.5 1.8 1.20 stal sprężynowa —
D10210 0.2 1.8 4.4 5.5 2.0 1.8 0.77 stal sprężynowa —
D10220 0.2 1.8 6.4 8.5 2.8 1.8 0.49 stal sprężynowa —
D10230 0.2 1.8 9.2 12.5 3.8 1.8 0.34 stal sprężynowa —
D10240 0.2 1.8 13.3 18.5 5.3 1.8 0.23 stal sprężynowa —
D10250 0.2 2.2 4.0 5.5 1.5 1.49 0.61 stal sprężynowa —
D10260 0.2 2.2 5.9 5.5 2.1 1.49 0.38 stal sprężynowa —
D10270 0.2 2.2 8.7 8.5 2.9 1.49 0.25 stal sprężynowa —
D10280 0.2 2.2 12.6 12.5 4.0 1.49 0.18 stal sprężynowa —
D10290 0.2 2.2 18.3 18.5 5.6 1.49 0.12 stal sprężynowa —
D10300 0.2 2.7 5.4 3.5 1.6 1.2 0.31 stal sprężynowa —
D10310 0.2 2.7 8.2 5.5 2.2 1.2 0.20 stal sprężynowa —
D10320 0.2 2.7 12.4 8.5 3.1 1.2 0.13 stal sprężynowa —
D10330 0.2 2.7 17.9 12.5 4.2 1.2 0.08 stal sprężynowa —
D10340 0.2 2.7 26.2 18.5 5.9 1.2 0.06 stal sprężynowa —
D10350 0.25 1.45 2.4 3.5 1.8 4.11 6.95 stal sprężynowa —
D10360 0.25 1.45 3.3 5.5 2.4 4.11 4.42 stal sprężynowa —
D10370 0.25 1.45 4.7 8.5 3.3 4.11 2.86 stal sprężynowa —
D10380 0.25 1.45 6.6 12.5 4.5 4.11 1.94 stal sprężynowa —
D10390 0.25 1.45 9.4 18.5 6.3 4.11 1.32 stal sprężynowa —
D10400 0.25 1.85 3.0 3.5 1.8 3.37 2.93 stal sprężynowa —
D10410 0.25 1.85 4.3 5.5 2.4 3.37 1.86 stal sprężynowa —
D10420 0.25 1.85 6.2 8.5 3.4 3.37 1.20 stal sprężynowa —
D10430 0.25 1.85 8.7 12.5 4.6 3.37 0.83 stal sprężynowa —
D10440 0.25 1.85 12.5 18.5 6.5 3.37 0.55 stal sprężynowa —
D10450 0.25 2.25 3.7 3.5 1.9 2.81 1.50 stal sprężynowa —
D10460 0.25 2.25 5.5 5.5 2.5 2.81 0.95 stal sprężynowa —
D10470 0.25 2.25 8.0 8.5 3.5 2.81 0.61 stal sprężynowa —
D10480 0.25 2.25 11.4 12.5 4.7 2.81 0.42 stal sprężynowa —
D10490 0.25 2.25 16.6 18.5 6.7 2.81 0.29 stal sprężynowa —
D10500 0.25 2.75 4.9 3.5 1.9 2.31 0.77 stal sprężynowa —
D10510 0.25 2.75 7.3 5.5 2.6 2.31 0.49 stal sprężynowa —
D10520 0.25 2.75 10.9 8.5 3.6 2.31 0.31 stal sprężynowa —
D10530 0.25 2.75 15.7 12.5 5.0 2.31 0.22 stal sprężynowa —
D10540 0.25 2.75 22.9 18.5 7.0 2.31 0.14 stal sprężynowa —
D10550 0.25 3.45 7.1 3.5 2.0 1.84 0.36 stal sprężynowa —
D10560 0.25 3.45 10.7 5.5 2.8 1.84 0.24 stal sprężynowa —
D10570 0.25 3.45 16.1 8.5 3.8 1.84 0.16 stal sprężynowa —
D10580 0.25 3.45 23.3 12.5 5.3 1.84 0.11 stal sprężynowa —
D10590 0.25 3.45 34.1 18.5 7.5 1.84 0.07 stal sprężynowa —
D10600 0.32 1.92 3.1 3.5 2.3 6.57 7.86 stal sprężynowa —
D10610 0.32 1.92 4.4 5.5 3.1 6.57 5.00 stal sprężynowa —
D10620 0.32 1.92 6.3 8.5 4.2 6.57 3.24 stal sprężynowa —
D10630 0.32 1.92 8.7 12.5 5.8 6.57 2.20 stal sprężynowa —
D10640 0.32 1.92 12.5 18.5 8.1 6.57 1.49 stal sprężynowa —
D10650 0.32 2.32 3.7 3.5 2.3 5.63 4.02 stal sprężynowa —
D10660 0.32 2.32 5.3 5.5 3.1 5.63 2.57 stal sprężynowa —
D10670 0.32 2.32 7.7 8.5 4.3 5.63 1.66 stal sprężynowa —
D10680 0.32 2.32 10.9 12.5 5.9 5.63 1.13 stal sprężynowa —
D10690 0.32 2.32 15.6 18.5 8.2 5.63 0.77 stal sprężynowa —
D10700 0.32 2.82 4.7 3.5 2.4 4.69 2.06 stal sprężynowa —
D10710 0.32 2.82 6.8 5.5 3.2 4.69 1.31 stal sprężynowa —
D10720 0.32 2.82 10.0 8.5 4.4 4.69 0.85 stal sprężynowa —
D10730 0.32 2.82 14.2 12.5 6.1 4.69 0.58 stal sprężynowa —
D10740 0.32 2.82 20.6 18.5 8.5 4.69 0.38 stal sprężynowa —
D10750 0.32 3.52 6.3 3.5 2.5 3.79 0.97 stal sprężynowa —
D10760 0.32 3.52 9.4 5.5 3.3 3.79 0.62 stal sprężynowa —
D10770 0.32 3.52 14.0 8.5 4.6 3.79 0.40 stal sprężynowa —
D10780 0.32 3.52 20.1 12.5 6.3 3.79 0.28 stal sprężynowa —
D10790 0.32 3.52 29.3 18.5 8.9 3.79 0.19 stal sprężynowa —
D10800 0.32 4.32 8.7 3.5 2.6 3.09 0.50 stal sprężynowa —
D10810 0.32 4.32 13.1 5.5 3.5 3.09 0.31 stal sprężynowa —
D10820 0.32 4.32 19.8 12.5 4.9 3.09 0.22 stal sprężynowa —
D10830 0.32 4.32 28.6 12.5 6.7 3.09 0.14 stal sprężynowa —
D10840 0.32 4.32 41.9 18.5 9.5 3.09 0.10 stal sprężynowa —
D10850 0.4 2.4 3.5 3.5 2.7 7.45 9.31 stal sprężynowa —
D10860 0.4 2.4 5.0 5.5 3.7 7.45 5.88 stal sprężynowa —
D10870 0.4 2.4 7.0 8.5 5.1 7.45 3.83 stal sprężynowa —
D10880 0.4 2.4 10.0 12.5 7.0 7.45 2.61 stal sprężynowa —
D10890 0.4 2.4 14.0 18.5 9.9 7.45 1.76 stal sprężynowa —
D10900 0.4 2.9 4.3 3.5 2.8 7.16 4.77 stal sprężynowa —
D10910 0.4 2.9 6.3 5.5 3.9 7.16 3.04 stal sprężynowa —
D10920 0.4 2.9 9.1 8.5 5.4 7.16 1.96 stal sprężynowa —
D10930 0.4 2.9 13.0 12.5 7.5 7.16 1.33 stal sprężynowa —
D10940 0.4 2.9 18.5 18.5 10.6 7.16 0.90 stal sprężynowa —
D10950 0.4 3.6 5.6 3.5 2.8 6.37 2.28 stal sprężynowa —
D10960 0.4 3.6 8.3 5.5 3.9 6.37 1.45 stal sprężynowa —
D10970 0.4 3.6 12.0 8.5 5.4 6.37 0.94 stal sprężynowa —
D10980 0.4 3.6 17.5 12.5 7.5 6.37 0.64 stal sprężynowa —
D10990 0.4 3.6 25.5 18.5 10.6 6.37 0.43 stal sprężynowa —
D11000 0.4 4.4 7.5 3.5 3.0 5.25 1.17 stal sprężynowa —
D11010 0.4 4.4 11.0 5.5 4.1 5.25 0.74 stal sprężynowa —
D11020 0.4 4.4 16.5 8.5 5.8 5.25 0.48 stal sprężynowa —
D11030 0.4 4.4 24.0 12.5 8.0 5.25 0.32 stal sprężynowa —
D11040 0.4 4.4 35.5 18.5 11.4 5.25 0.22 stal sprężynowa —
D11050 0.4 5.4 10.5 3.5 3.2 4.36 0.60 stal sprężynowa —
D11060 0.4 5.4 16.0 5.5 4.5 4.36 0.38 stal sprężynowa —
D11070 0.4 5.4 24.0 8.5 6.4 4.36 0.25 stal sprężynowa —
D11080 0.4 5.4 35.0 12.5 9.0 4.36 0.17 stal sprężynowa —
D11090 0.4 5.4 53.0 18.5 12.8 4.36 0.11 stal sprężynowa —
D11100 0.5 3 4.4 3.5 3.5 10.4 11.58 stal sprężynowa —
D11110 0.5 3 6.1 5.5 4.7 10.4 7.42 stal sprężynowa —
D11120 0.5 3 8.7 8.5 6.5 10.4 4.80 stal sprężynowa —
D11130 0.5 3 12.0 12.5 9.0 10.4 3.27 stal sprężynowa —
D11140 0.5 3 17.5 18.5 12.8 10.4 2.21 stal sprężynowa —
D11150 0.5 3.7 5.5 3.5 3.7 10 5.57 stal sprężynowa —
D11160 0.5 3.7 7.9 5.5 5.1 10 3.53 stal sprężynowa —
D11170 0.5 3.7 11.5 8.5 7.1 10 2.28 stal sprężynowa —
D11180 0.5 3.7 16 12.5 9.8 10 1.56 stal sprężynowa —
D11190 0.5 3.7 23.5 18.5 14 10 1.05 stal sprężynowa —
D11200 0.5 4.5 7 3.5 3.7 9.32 2.83 stal sprężynowa —
D11210 0.5 4.5 10 5.5 5.1 9.32 1.81 stal sprężynowa —
D11220 0.5 4.5 15 8.5 7.1 9.32 1.17 stal sprężynowa —
D11230 0.5 4.5 21.5 12.5 9.8 9.32 0.79 stal sprężynowa —
D11240 0.5 4.5 31.0 18.5 14.0 9.32 0.54 stal sprężynowa —
D11250 0.5 5.5 9.4 3.5 3.9 8.04 1.46 stal sprężynowa —
D11260 0.5 5.5 14.0 5.5 5.4 8.04 0.93 stal sprężynowa —
D11270 0.5 5.5 20.5 8.5 7.6 8.04 0.61 stal sprężynowa —
D11280 0.5 5.5 30.0 12.5 10.6 8.04 0.41 stal sprężynowa —
D11290 0.5 5.5 44.5 18.5 15.1 8.04 0.27 stal sprężynowa —
D11300 0.5 6.8 13.5 3.5 4.3 6.57 0.73 stal sprężynowa —
D11310 0.5 6.8 20.0 5.5 6.0 6.57 0.46 stal sprężynowa —
D11320 0.5 6.8 30.0 8.5 8.7 6.57 0.30 stal sprężynowa —
D11330 0.5 6.8 44.0 12.5 12.2 6.57 0.21 stal sprężynowa —
D11340 0.5 6.8 65.0 18.5 17.4 6.57 0.14 stal sprężynowa —
D11350 0.63 3.83 5.5 3.5 4.0 20.99 14.02 stal sprężynowa —
D11360 0.63 3.83 7.8 5.5 5.4 20.99 8.90 stal sprężynowa —
D11370 0.63 3.83 11.0 8.5 7.5 20.99 5.77 stal sprężynowa —
D11380 0.63 3.83 15.5 12.5 10.3 20.99 3.93 stal sprężynowa —
D11390 0.63 3.83 22.5 18.5 14.7 20.99 2.65 stal sprężynowa —
D11400 0.63 4.63 6.7 3.5 4.3 17.16 7.16 stal sprężynowa —
D11410 0.63 4.63 9.6 5.5 5.8 17.16 4.55 stal sprężynowa —
D11420 0.63 4.63 14.0 8.5 8.2 17.16 2.94 stal sprężynowa —
D11430 0.63 4.63 20.0 12.5 11.3 17.16 2.00 stal sprężynowa —
D11440 0.63 4.63 29.0 18.5 16.2 17.16 1.35 stal sprężynowa —
D11450 0.63 5.63 8.5 3.5 4.3 15.49 3.69 stal sprężynowa —
D11460 0.63 5.63 12.5 5.5 5.8 15.49 2.35 stal sprężynowa —
D11470 0.63 5.63 18.5 8.5 8.2 15.49 1.55 stal sprężynowa —
D11480 0.63 5.63 26.0 12.5 11.3 15.49 1.03 stal sprężynowa —
D11490 0.63 5.63 38.5 18.5 16.2 15.49 0.70 stal sprężynowa —
D11500 0.63 6.93 11.5 3.5 4.6 12.45 1.83 stal sprężynowa —
D11510 0.63 6.93 17.0 5.5 6.2 12.45 1.17 stal sprężynowa —
D11520 0.63 6.93 25.5 8.5 8.9 12.45 0.76 stal sprężynowa —
D11530 0.63 6.93 36.5 12.5 12.3 12.45 0.51 stal sprężynowa —
D11540 0.63 6.93 54.0 18.5 17.7 12.45 0.34 stal sprężynowa —
D11550 0.63 8.63 16.0 3.5 5.1 10 0.89 stal sprężynowa —
D11560 0.63 8.63 24.5 5.5 7.1 10 0.57 stal sprężynowa —
D11570 0.63 8.63 37.0 8.5 10.2 10 0.37 stal sprężynowa —
D11580 0.63 8.63 55.0 12.5 14.3 10 0.25 stal sprężynowa —
D11590 0.63 8.63 80.5 18.5 20.6 10 0.17 stal sprężynowa —
D115901 0.7 4.2 6.5 3.5 4.55 30 15.85 stal sprężynowa —
D115902 0.7 4.2 9 5.5 5.95 30 10.09 stal sprężynowa —
D115903 0.7 4.2 12.5 8.5 8.05 30 6.53 stal sprężynowa —
D115904 0.7 4.2 17.5 12.5 10.85 30 4.44 stal sprężynowa —
D115905 0.7 4.2 25.5 18.5 15.05 30 3 stal sprężynowa —
D115906 0.7 5.2 7 3.5 4.55 25.4 7.46 stal sprężynowa —
D115907 0.7 5.2 11.5 5.5 5.95 25.4 4.75 stal sprężynowa —
D115908 0.7 5.2 15.5 8.5 8.05 25.4 3.07 stal sprężynowa —
D115909 0.7 5.2 23 12.5 10.85 25.4 2.09 stal sprężynowa —
D115910 0.7 5.2 32.5 18.5 15.05 25.4 1.41 stal sprężynowa —
D115911 0.7 6.2 9.5 3.5 4.55 20.2 4.08 stal sprężynowa —
D115912 0.7 6.2 14 5.5 5.95 20.2 2.6 stal sprężynowa —
D115913 0.7 6.2 21 8.5 8.05 20.2 1.68 stal sprężynowa —
D115914 0.7 6.2 29.5 12.5 10.85 20.2 1.14 stal sprężynowa —
D115915 0.7 6.2 43.5 18.5 15.05 20.2 0.77 stal sprężynowa —
D115916 0.7 7.7 13 3.5 4.55 18.36 1.98 stal sprężynowa —
D115917 0.7 7.7 19.5 5.5 5.95 18.36 1.26 stal sprężynowa —
D115918 0.7 7.7 28.5 8.5 8.05 18.36 0.82 stal sprężynowa —
D115919 0.7 7.7 41.5 12.5 10.85 18.36 0.56 stal sprężynowa —
D115920 0.7 7.7 61 18.5 15.05 18.36 0.38 stal sprężynowa —
D115921 0.7 9.7 18 3.5 4.55 14.71 0.93 stal sprężynowa —
D115922 0.7 9.7 27 5.5 5.95 14.71 0.59 stal sprężynowa —
D115923 0.7 9.7 41.5 8.5 8.05 14.71 0.38 stal sprężynowa —
D115924 0.7 9.7 60.5 12.5 10.85 14.71 0.26 stal sprężynowa —
D115925 0.7 9.7 88.5 18.5 15.05 14.71 0.18 stal sprężynowa —
D11600 0.8 4.8 6.9 3.5 5.2 31.87 18.53 stal sprężynowa —
D11610 0.8 4.8 9.7 5.5 7.0 31.87 11.87 stal sprężynowa —
D11620 0.8 4.8 14.0 8.5 9.8 31.87 7.67 stal sprężynowa —
D11630 0.8 4.8 19.5 12.5 13.5 31.87 5.22 stal sprężynowa —
D11640 0.8 4.8 28.0 18.5 19.1 31.87 3.52 stal sprężynowa —
D11650 0.8 5.8 8.3 3.5 5.6 25.99 9.53 stal sprężynowa —
D11660 0.8 5.8 12.0 5.5 7.7 25.99 6.07 stal sprężynowa —
D11670 0.8 5.8 17.5 8.5 10.9 25.99 3.92 stal sprężynowa —
D11680 0.8 5.8 24.5 12.5 15.1 25.99 2.67 stal sprężynowa —
D11690 0.8 5.8 36.0 18.5 21.5 25.99 1.80 stal sprężynowa —
D11700 0.8 7.1 10.5 3.5 5.6 24.03 4.77 stal sprężynowa —
D11710 0.8 7.1 15.5 5.5 7.7 24.03 3.03 stal sprężynowa —
D11720 0.8 7.1 23.0 8.5 10.9 24.03 1.96 stal sprężynowa —
D11730 0.8 7.1 33.0 12.5 15.1 24.03 1.33 stal sprężynowa —
D11740 0.8 7.1 48.0 18.5 21.5 24.03 0.90 stal sprężynowa —
D11750 0.8 8.8 14.5 3.5 6.1 19.52 2.32 stal sprężynowa —
D11760 0.8 8.8 21.5 5.5 8.4 19.52 1.48 stal sprężynowa —
D11770 0.8 8.8 32.0 8.5 12.0 19.52 0.96 stal sprężynowa —
D11780 0.8 8.8 47.0 12.5 16.7 19.52 0.65 stal sprężynowa —
D11790 0.8 8.8 68.0 18.5 23.8 19.52 0.44 stal sprężynowa —
D11800 0.8 10.8 20.0 3.5 6.9 15.4 1.20 stal sprężynowa —
D11810 0.8 10.8 30.0 5.5 9.8 15.4 0.76 stal sprężynowa —
D11820 0.8 10.8 45.5 8.5 14.3 15.4 0.49 stal sprężynowa —
D11830 0.8 10.8 66.0 12.5 19.9 15.4 0.33 stal sprężynowa —
D11840 0.8 10.8 96.5 18.5 28.5 15.4 0.23 stal sprężynowa —
D118401 0.9 5.4 7.5 3.5 5.85 50.97 20.38 stal sprężynowa —
D118402 0.9 5.4 11 5.5 7.65 50.97 12.97 stal sprężynowa —
D118403 0.9 5.4 15.5 8.5 10.35 50.97 8.39 stal sprężynowa —
D118404 0.9 5.4 22 12.5 13.95 50.97 5.71 stal sprężynowa —
D118405 0.9 5.4 31 18.5 19.35 50.97 3.86 stal sprężynowa —
D118406 0.9 6.4 9.5 3.5 5.85 43.81 11.16 stal sprężynowa —
D118407 0.9 6.4 14 5.5 7.83 43.81 7.1 stal sprężynowa —
D118408 0.9 6.4 19.5 8.5 10.35 43.81 4.6 stal sprężynowa —
D118409 0.9 6.4 27.5 12.5 13.95 43.81 3.13 stal sprężynowa —
D118410 0.9 6.4 40 18.5 19.35 43.81 2.11 stal sprężynowa —
D118411 0.9 7.9 11.5 3.5 5.85 36.09 5.41 stal sprężynowa —
D118412 0.9 7.9 18 5.5 7.65 36.09 7.65 stal sprężynowa —
D118413 0.9 7.9 25.5 8.5 10.35 36.09 2.23 stal sprężynowa —
D118414 0.9 7.9 37 12.5 13.95 36.09 1.52 stal sprężynowa —
D118415 0.9 7.9 53.5 18.5 19.35 36.09 1.02 stal sprężynowa —
D118416 0.9 9.9 16 3.5 5.85 29.17 2.55 stal sprężynowa —
D118417 0.9 9.9 24 5.5 7.65 29.17 1.62 stal sprężynowa —
D118418 0.9 9.9 35.5 8.5 10.35 29.17 1.05 stal sprężynowa —
D118419 0.9 9.9 51.5 12.5 13.95 29.17 0.71 stal sprężynowa —
D118420 0.9 9.9 75 18.5 19.35 29.17 0.48 stal sprężynowa —
D118421 0.9 12.4 22 3.5 5.85 23.51 1.22 stal sprężynowa —
D118422 0.9 12.4 33.5 5.5 7.65 23.51 0.78 stal sprężynowa —
D118423 0.9 12.4 50.5 8.5 10.35 23.51 0.5 stal sprężynowa —
D118424 0.9 12.4 73.5 12.5 13.95 23.51 0.34 stal sprężynowa —
D118425 0.9 12.4 106 18.5 19.35 23.51 0.23 stal sprężynowa —
D11850 1 6 8.5 3.5 6.6 43.74 23.24 stal sprężynowa —
D11860 1 6 12.0 5.5 9.0 43.74 14.81 stal sprężynowa —
D11870 1 6 17.0 8.5 12.6 43.74 9.57 stal sprężynowa —
D11880 1 6 24.0 12.5 17.4 43.74 6.51 stal sprężynowa —
D11890 1 6 34.5 18.5 24.6 43.74 4.40 stal sprężynowa —
D11900 1 7.3 10.0 3.5 7.3 34.13 11.57 stal sprężynowa —
D11910 1 7.3 14.5 5.5 10.1 34.13 7.39 stal sprężynowa —
D11920 1 7.3 21.5 8.5 14.3 34.13 4.79 stal sprężynowa —
D11930 1 7.3 30.5 12.5 19.9 34.13 3.26 stal sprężynowa —
D11940 1 7.3 43.5 18.5 28.3 34.13 2.20 stal sprężynowa —
D11950 1 9 13.0 3.5 7.3 33.15 5.68 stal sprężynowa —
D11960 1 9 19.0 5.5 10.1 33.15 3.61 stal sprężynowa —
D11970 1 9 28.5 8.5 14.3 33.15 2.33 stal sprężynowa —
D11980 1 9 40.5 12.5 19.9 33.15 1.59 stal sprężynowa —
D11990 1 9 59.0 18.5 28.3 33.15 1.08 stal sprężynowa —
D12000 1 11 17.5 3.5 8.0 27.36 2.90 stal sprężynowa —
D12010 1 11 26.0 5.5 11.2 27.36 1.85 stal sprężynowa —
D12020 1 11 39.0 8.5 16.0 27.36 1.20 stal sprężynowa —
D12030 1 11 56.0 12.5 22.4 27.36 0.81 stal sprężynowa —
D12040 1 11 81.5 18.5 32.0 27.36 0.55 stal sprężynowa —
D12050 1 13.5 24.0 3.5 9.4 21.97 1.49 stal sprężynowa —
D12060 1 13.5 36.5 5.5 13.4 21.97 0.95 stal sprężynowa —
D12070 1 13.5 55.5 8.5 19.4 21.97 0.61 stal sprężynowa —
D12080 1 13.5 80.5 12.5 27.4 21.97 0.41 stal sprężynowa —
D12090 1 13.5 115.0 18.5 39.4 21.97 0.28 stal sprężynowa —
D12100 1.25 7.55 12.0 3.5 7.2 133.37 29.03 stal sprężynowa —
D12110 1.25 7.55 17.0 5.5 9.8 133.37 18.04 stal sprężynowa —
D12120 1.25 7.55 25.0 8.5 13.8 133.37 11.77 stal sprężynowa —
D12130 1.25 7.55 35.5 12.5 19.2 133.37 8.09 stal sprężynowa —
D12140 1.25 7.55 51.5 18.5 27.1 133.37 5.39 stal sprężynowa —
D12150 1.25 9.25 15.0 3.5 7.4 104.93 14.32 stal sprężynowa —
D12160 1.25 9.25 22.0 5.5 10.5 104.93 8.92 stal sprężynowa —
D12170 1.25 9.25 33.0 8.5 14.9 104.93 5.83 stal sprężynowa —
D12180 1.25 9.25 47.5 12.5 21.0 104.93 3.96 stal sprężynowa —
D12190 1.25 9.25 69.0 18.5 30.0 104.93 2.69 stal sprężynowa —
D12200 1.25 11.25 20.0 3.5 7.7 85.42 7.09 stal sprężynowa —
D12210 1.25 11.25 29.5 5.5 10.8 85.42 4.51 stal sprężynowa —
D12220 1.25 11.25 44.5 8.5 15.2 85.42 2.92 stal sprężynowa —
D12230 1.25 11.25 64.0 12.5 21.1 85.42 1.99 stal sprężynowa —
D12240 1.25 11.25 93.5 18.5 30.0 85.42 1.34 stal sprężynowa —
D12250 1.25 13.75 27.0 3.5 8.2 69.04 3.63 stal sprężynowa —
D12260 1.25 13.75 41.5 5.5 11.6 69.04 2.31 stal sprężynowa —
D12270 1.25 13.75 62.5 8.5 16.5 69.04 1.49 stal sprężynowa —
D12280 1.25 13.75 90.5 12.5 23.1 69.04 1.02 stal sprężynowa —
D12290 1.25 13.75 130.0 18.5 32.9 69.04 0.69 stal sprężynowa —
D12300 1.25 17.25 40.5 3.5 9.1 54.23 1.73 stal sprężynowa —
D12310 1.25 17.25 62.0 5.5 12.9 54.23 1.10 stal sprężynowa —
D12320 1.25 17.25 94.0 8.5 18.5 54.23 0.72 stal sprężynowa —
D12330 1.25 17.25 140.0 12.5 26.0 54.23 0.48 stal sprężynowa —
D12340 1.25 17.25 205.0 18.5 37.3 54.23 0.32 stal sprężynowa —
D123401 1.4 8.4 13.5 3.5 9.86 115.34 31.7 stal sprężynowa —
D123402 1.4 8.4 19 5.5 13.28 115.34 20.17 stal sprężynowa —
D123403 1.4 8.4 28 8.5 19.16 115.34 13.05 stal sprężynowa —
D123404 1.4 8.4 40.5 12.5 27.5 115.34 8.88 stal sprężynowa —
D123405 1.4 8.4 58.5 18.5 39.27 115.34 6 stal sprężynowa —
D123406 1.4 10.4 17 3.5 10.61 95.28 14.91 stal sprężynowa —
D123407 1.4 10.4 25 5.5 14.96 95.28 9.49 stal sprężynowa —
D123408 1.4 10.4 37 8.5 21.48 95.28 6.14 stal sprężynowa —
D123409 1.4 10.4 53 12.5 30.18 95.28 4.18 stal sprężynowa —
D123410 1.4 10.4 77 18.5 43.23 95.28 2.82 stal sprężynowa —
D123411 1.4 12.9 22 3.5 11.08 78.05 7.15 stal sprężynowa —
D123412 1.4 12.9 33 5.5 15.84 78.05 4.55 stal sprężynowa —
D123413 1.4 12.9 49 8.5 22.49 78.05 2.94 stal sprężynowa —
D123414 1.4 12.9 71 12.5 32.01 78.05 2 stal sprężynowa —
D123415 1.4 12.9 104.5 18.5 46.79 78.05 1.35 stal sprężynowa —
D123416 1.4 15.4 30.5 3.5 13.84 66.01 3.96 stal sprężynowa —
D123417 1.4 15.4 46.5 5.5 20.32 66.01 2.52 stal sprężynowa —
D123418 1.4 15.4 70.7 8.5 30.24 66.01 1.63 stal sprężynowa —
D123419 1.4 15.4 100.5 12.5 41 66.01 1.11 stal sprężynowa —
D123420 1.4 15.4 147.5 18.5 59.43 66.01 0.75 stal sprężynowa —
D123421 1.4 18.9 44.5 3.5 17.76 54.25 2.03 stal sprężynowa —
D123422 1.4 18.9 68 5.5 25.97 54.25 1.29 stal sprężynowa —
D123423 1.4 18.9 102 8.5 37.05 54.25 0.84 stal sprężynowa —
D123424 1.4 18.9 152.5 12.5 56.99 54.25 0.57 stal sprężynowa —
D123425 1.4 18.9 222.5 18.5 81.14 54.25 0.38 stal sprężynowa —
D12350 1.6 9.6 14.5 3.5 9.0 211.82 37.27 stal sprężynowa —
D12360 1.6 9.6 21.5 5.5 12.6 211.82 23.73 stal sprężynowa —
D12370 1.6 9.6 31.5 8.5 17.9 211.82 15.40 stal sprężynowa —
D12380 1.6 9.6 45.0 12.5 24.8 211.82 10.40 stal sprężynowa —
D12390 1.6 9.6 65.5 18.5 35.2 211.82 7.05 stal sprężynowa —
D12400 1.6 11.6 18.5 3.5 9.4 169.66 19.12 stal sprężynowa —
D12410 1.6 11.6 27.0 5.5 13.2 169.66 12.16 stal sprężynowa —
D12420 1.6 11.6 40.5 8.5 18.9 169.66 7.87 stal sprężynowa —
D12430 1.6 11.6 58.5 12.5 26.5 169.66 5.33 stal sprężynowa —
D12440 1.6 11.6 85.0 18.5 37.9 169.66 3.61 stal sprężynowa —
D12450 1.6 14.1 24.0 3.5 10.0 135.33 9.76 stal sprężynowa —
D12460 1.6 14.1 36.0 5.5 14.1 135.33 6.23 stal sprężynowa —
D12470 1.6 14.1 53.5 8.5 20.1 135.33 4.04 stal sprężynowa —
D12480 1.6 14.1 78.0 12.5 28.0 135.33 2.73 stal sprężynowa —
D12490 1.6 14.1 115.0 18.5 39.9 135.33 1.84 stal sprężynowa —
D12500 1.6 17.6 34.0 3.5 11.0 105.91 4.65 stal sprężynowa —
