Wypychacze

Wypychacze

Wypychacze odpowiadają za precyzyjne i niezawodne usuwanie detalu lub odpadu po zakończeniu procesu. Wykonywane są z wysokiej jakości materiału o podwyższonej odporności na ścieranie i obciążenia dynamiczne, co zapewnia długą żywotność oraz powtarzalność pracy. Wykonane zgodnie z normami DIN i ISO, a także w wersjach specjalnych wykonywanych według rysunku klienta. Szeroki wybór średnic, długości oraz materiałów umożliwia dopasowanie wypychaczy do różnorodnych zastosowań.

Wyniki: 3274
Symbol Średnica robocza Średnica robocza Długość Długość Długość Obsada Średnica główki Wysokość główki Typ Typ Materiał PDF
d1 / A (mm) B (mm) L (mm) L2 (mm) L3 (mm) d3 (mm) d2 (mm) k (mm)
ECD.0100.0080 1 80 1.8 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0100.0100 1 100 1.8 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0100.0125 1 125 1.8 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0100.0160 1 160 1.8 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0100.0200 1 200 1.8 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0110.0100 1.1 100 1.8 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0110.0125 1.1 125 1.8 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0110.0160 1.1 160 1.8 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0110.0200 1.1 200 1.8 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0120.0100 1.2 100 2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0120.0125 1.2 125 2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0120.0160 1.2 160 2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0120.0200 1.2 200 2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0125.0100 1.25 100 2 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0125.0125 1.25 125 2 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0125.0160 1.25 160 2 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0125.0200 1.25 200 2 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0130.0100 1.3 100 2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0130.0125 1.3 125 2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0130.0160 1.3 160 2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0130.0200 1.3 200 2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0140.0100 1.4 100 2.2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0140.0125 1.4 125 2.2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0140.0160 1.4 160 2.2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0140.0200 1.4 200 2.2 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0150.0080 1.5 80 2.2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0150.0100 1.5 100 2.2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0150.0125 1.5 125 2.2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0150.0160 1.5 160 2.2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0150.0200 1.5 200 2.2 1.11 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0160.0100 1.6 100 2.5 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0160.0125 1.6 125 2.5 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0160.0160 1.6 160 2.5 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0160.0200 1.6 200 2.5 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0170.0100 1.7 100 2.5 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0170.0125 1.7 125 2.5 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0170.0160 1.7 160 2.5 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0170.0200 1.7 200 2.5 1.19 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0175.0100 1.75 100 2.8 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0175.0125 1.75 125 2.8 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0175.0160 1.75 160 2.8 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0175.0200 1.75 200 2.8 1.15 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0180.0100 1.8 100 2.8 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0180.0125 1.8 125 2.8 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0180.0160 1.8 160 2.8 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0180.0200 1.8 200 2.8 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0190.0100 1.9 100 2.8 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0190.0125 1.9 125 2.8 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0190.0160 1.9 160 2.8 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0190.0200 1.9 200 2.8 1.28 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0063 2 63 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0080 2 80 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0100 2 100 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0125 2 125 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0160 2 160 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0175 2 175 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0200 2 200 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0250 2 250 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0200.0315 2 315 3 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0210.0100 2.1 100 3.2 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0210.0125 2.1 125 3.2 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0210.0160 2.1 160 3.2 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0210.0200 2.1 200 3.2 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0220.0100 2.2 100 3.2 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0220.0125 2.2 125 3.2 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0220.0160 2.2 160 3.2 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0220.0200 2.2 200 3.2 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0225.0100 2.25 100 3.5 1.32 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0225.0125 2.25 125 3.5 1.32 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0225.0160 2.25 160 3.5 1.32 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0225.0200 2.25 200 3.5 1.32 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0230.0100 2.3 100 3.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0230.0125 2.3 125 3.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0230.0160 2.3 160 3.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0230.0200 2.3 200 3.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0240.0100 2.4 100 3.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0240.0125 2.4 125 3.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0240.0160 2.4 160 3.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0240.0200 2.4 200 3.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0063 2.5 63 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0080 2.5 80 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0100 2.5 100 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0125 2.5 125 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0160 2.5 160 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0175 2.5 175 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0200 2.5 200 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0250.0250 2.5 250 3.5 1.37 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0260.0100 2.6 100 4 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0260.0125 2.6 125 4 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0260.0160 2.6 160 4 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0260.0200 2.6 200 4 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0270.0100 2.7 100 4 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0270.0125 2.7 125 4 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0270.0160 2.7 160 4 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0270.0200 2.7 200 4 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0275.0100 2.75 100 4 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0275.0125 2.75 125 4 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0275.0160 2.75 160 4 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0275.0200 2.75 200 4 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0280.0100 2.8 100 4 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0280.0125 2.8 125 4 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0280.0160 2.8 160 4 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0280.0200 2.8 200 4 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0290.0100 2.9 100 4 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0290.0125 2.9 125 4 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0290.0160 2.9 160 4 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0290.0200 2.9 200 4 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0063 3 63 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0080 3 80 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0100 3 100 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0125 3 125 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0160 3 160 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0175 3 175 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0200 3 200 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0250 3 250 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0300.0315 3 315 4.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0310.0100 3.1 100 4.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0310.0125 3.1 125 4.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0310.0160 3.1 160 4.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0310.0200 3.1 200 4.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0320.0100 3.2 100 4.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0320.0125 3.2 125 4.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0320.0160 3.2 160 4.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0320.0200 3.2 200 4.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0325.0100 3.25 100 4.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0325.0125 3.25 125 4.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0325.0160 3.25 160 4.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0325.0200 3.25 200 4.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0330.0100 3.3 100 4.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0330.0125 3.3 125 4.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0330.0160 3.3 160 4.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0330.0200 3.3 200 4.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0340.0100 3.4 100 4.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0340.0125 3.4 125 4.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0340.0160 3.4 160 4.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0340.0200 3.4 200 4.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0080 3.5 80 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0100 3.5 100 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0125 3.5 125 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0160 3.5 160 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0175 3.5 175 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0200 3.5 200 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0350.0250 3.5 250 5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0360.0100 3.6 100 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0360.0125 3.6 125 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0360.0160 3.6 160 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0360.0200 3.6 200 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0370.0100 3.7 100 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0370.0125 3.7 125 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0370.0160 3.7 160 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0370.0200 3.7 200 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0375.0100 3.75 100 5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0375.0125 3.75 125 5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0375.0160 3.75 160 5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0375.0200 3.75 200 5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0380.0100 3.8 100 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0380.0125 3.8 125 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0380.0160 3.8 160 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0380.0200 3.8 200 5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0390.0100 3.9 100 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0390.0125 3.9 125 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0390.0160 3.9 160 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0390.0200 3.9 200 5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0063 4 63 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0080 4 80 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0100 4 100 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0125 4 125 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0160 4 160 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0175 4 175 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0200 4 200 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0250 4 250 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0400.0315 4 315 5.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0410.0100 4.1 100 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0410.0125 4.1 125 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0410.0160 4.1 160 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0410.0200 4.1 200 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0420.0100 4.2 100 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0420.0125 4.2 125 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0420.0160 4.2 160 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0420.0200 4.2 200 5.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0425.0100 4.25 100 5.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0425.0125 4.25 125 5.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0425.0160 4.25 160 5.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0425.0200 4.25 200 5.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0430.0100 4.3 100 5.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0430.0125 4.3 125 5.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0430.0160 4.3 160 5.5 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0440.0100 4.4 100 5.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0440.0125 4.4 125 5.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0440.0160 4.4 160 5.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0440.0200 4.4 200 5.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0080 4.5 80 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0100 4.5 100 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0125 4.5 125 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0160 4.5 160 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0175 4.5 175 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0200 4.5 200 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0450.0250 4.5 250 6 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0460.0100 4.6 100 6 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0460.0125 4.6 125 6 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0460.0160 4.6 160 6 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0460.0200 4.6 200 6 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0470.0100 4.7 100 6 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0470.0125 4.7 125 6 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0470.0160 4.7 160 6 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0470.0200 4.7 200 6 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0475.0100 4.75 100 6 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0475.0125 4.75 125 6 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0475.0160 4.75 160 6 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0475.0200 4.75 200 6 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0480.0100 4.8 100 6 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0480.0125 4.8 125 6 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0480.0160 4.8 160 6 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0480.0200 4.8 200 6 1.54 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0040 5 40 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0063 5 63 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0080 5 80 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0100 5 100 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0125 5 125 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0160 5 160 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0175 5 175 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0200 5 200 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0250 5 250 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0500.0315 5 315 6.5 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0510.0100 5.1 100 6.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0510.0125 5.1 125 6.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0510.0160 5.1 160 6.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0510.0200 5.1 200 6.5 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0520.0100 5.2 100 6.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0520.0125 5.2 125 6.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0520.0160 5.2 160 6.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0520.0200 5.2 200 6.5 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0525.0100 5.25 100 6.5 1.39 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0525.0125 5.25 125 6.5 1.39 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0525.0160 5.25 160 6.5 1.39 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0525.0200 5.25 200 6.5 1.39 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0530.0100 5.3 100 6.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0530.0125 5.3 125 6.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0530.0160 5.3 160 6.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0530.0200 5.3 200 6.5 1.58 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0540.0100 5.4 100 6.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0540.0125 5.4 125 6.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0540.0160 5.4 160 6.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0540.0200 5.4 200 6.5 1.45 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0080 5.5 80 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0100 5.5 100 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0125 5.5 125 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0160 5.5 160 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0175 5.5 175 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0550.0200 5.5 200 7 1.8 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0560.0100 5.6 100 7 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0560.0125 5.6 125 7 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0560.0160 5.6 160 7 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0560.0200 5.6 200 7 1.71 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0570.0100 5.7 100 7 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0570.0160 5.7 160 7 1.63 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0575.0100 5.75 100 7 1.38 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0575.0125 5.75 125 7 1.38 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0575.0160 5.75 160 7 1.38 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0575.0200 5.75 200 7 1.38 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0063 6 63 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0080 6 80 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0100 6 100 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0125 6 125 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0160 6 160 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0175 6 175 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0200 6 200 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0250 6 250 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0600.0315 6 315 8 2.23 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0100 6.5 100 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0125 6.5 125 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0160 6.5 160 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0175 6.5 175 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0200 6.5 200 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0650.0250 6.5 250 9 3.16 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0080 7 80 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0100 7 100 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0125 7 125 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0160 7 160 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0175 7 175 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
ECD.0700.0200 7 200 9 2.73 prosty z łbem stożkowym hartowany WS – 1.2510
