Sprężyny Naciągowe

Sprężyny Naciągowe

Sprężyny naciągowe to elementy sprężyste przeznaczone do pracy pod obciążeniem rozciągającym. Ich zadaniem jest magazynowanie energii mechanicznej oraz generowanie siły powrotnej przeciwdziałającej rozciąganiu. Dzięki temu umożliwiają utrzymanie odpowiedniego napięcia elementów układu oraz powrót mechanizmów do pozycji wyjściowej.

Wykonywane są ze stali sprężynowej zgodnej z normą DIN 17223 oraz stali nierdzewnej zgodnej z normą DIN 17224, co zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmęczenie materiału oraz długą żywotność eksploatacyjną. W zależności od wymagań aplikacji mogą być wyposażone w różne rodzaje zaczepów oraz produkowane w szerokim zakresie wymiarów i parametrów pracy.

Sprężyny naciągowe znajdują zastosowanie w maszynach przemysłowych, automatyce, urządzeniach transportowych, motoryzacji, sprzęcie AGD oraz wielu innych aplikacjach wymagających przenoszenia sił rozciągających i kompensacji przemieszczeń.

Zalety
– wykonanie ze stali sprężynowej DIN 17223 oraz stali nierdzewnej DIN 17224,
– wysoka odporność na obciążenia rozciągające,
– stabilna charakterystyka pracy,
– długa żywotność eksploatacyjna,
– możliwość wykonania z różnymi typami zaczepów,
– wysoka dokładność i powtarzalność wykonania,
– szeroki zakres wymiarów i parametrów roboczych,
– możliwość wykonania według dokumentacji technicznej klienta.

Dzięki swojej konstrukcji sprężyny naciągowe stanowią niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie napięcia, kompensacja ruchu elementów oraz generowanie kontrolowanej siły powrotnej.

Nie znaleźli Państwo odpowiedniej sprężyny w katalogu? Oferujemy również wykonanie sprężyn według indywidualnych wymagań. W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z dostępną dokumentacją techniczną lub parametrami sprężyny. Na tej podstawie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Formularz_sprezyn_naciagowych_Impex-Ready

Wyniki: 632
Symbol Przekrój drutu Średnica zewnętrzna Długość swobodna Deformacja przy max obciążeniu Siła wytworzona przez sprężynę Sztywność Materiał PDF
d Dz L0 Sn Fn (N) c (N/mm)
T10100 0.5 2.5 7.9 1.71 16.1 7.98 stal sprężynowa
T10110 0.5 2.5 10.9 2.74 16.1 4.98 stal sprężynowa
T10120 0.5 2.5 15.4 4.28 16.1 3.19 stal sprężynowa
T10130 0.5 3.5 9.5 4.32 12 2.35 stal sprężynowa
T10140 0.5 3.5 12.5 6.91 12 1.47 stal sprężynowa
T10150 0.5 3.5 17.0 10.80 12 0.94 stal sprężynowa
T10160 0.5 3.5 24.5 17.30 12 0.59 stal sprężynowa
T10170 0.5 3.5 290.0 210.00 12 0.05 stal sprężynowa
T10180 0.5 5.5 12.7 13.10 7.8 0.51 stal sprężynowa
T10190 0.5 5.5 15.7 20.90 7.8 031 stal sprężynowa
T10200 0.5 5.5 20.2 32.70 7.8 0.21 stal sprężynowa
T10210 0.5 5.5 27.7 52.30 7.8 0.13 stal sprężynowa
T10220 0.5 5.5 37.7 78.40 7.8 0.09 stal sprężynowa
T10230 0.55 2.8 8.8 1.98 19 8.18 stal sprężynowa
T10240 0.55 2.8 12.1 3.17 19 5.11 stal sprężynowa
T10250 0.55 2.8 17.0 4.96 19 3.27 stal sprężynowa
T10260 0.55 3.5 9.9 3.68 15.7 3.63 stal sprężynowa
T10270 0.55 3.5 13.2 5.89 15.7 2.27 stal sprężynowa
T10280 0.55 3.5 18.1 9.20 15.7 1.45 stal sprężynowa
T10290 0.55 3.5 26.4 14.70 15.7 0.90 stal sprężynowa
T10300 0.55 6 13.9 14.10 9.5 0.58 stal sprężynowa
T10310 0.55 6 17.2 22.50 9.5 0.36 stal sprężynowa
T10320 0.55 6 22.1 35.10 9.5 0.23 stal sprężynowa
T10330 0.55 6 30.4 56.20 9.5 0.15 stal sprężynowa
T10340 0.55 6 41.4 84.30 9.5 0.10 stal sprężynowa
T10350 0.63 3 9.7 1.85 26.2 12.10 stal sprężynowa
T10360 0.63 3 13.5 2.96 26.2 7.51 stal sprężynowa
T10370 0.63 3 19.2 4.62 26.2 4.81 stal sprężynowa
T10380 0.63 4.5 12.1 5.65 18.3 2.77 stal sprężynowa
T10390 0.63 4.5 15.9 9.04 18.3 1.73 stal sprężynowa
T10400 0.63 4.5 21.6 14.10 18.3 1.11 stal sprężynowa
T10410 0.63 4.5 31.0 22.60 18.3 0.70 stal sprężynowa
T10420 0.63 7 16.1 16.60 12.2 0.62 stal sprężynowa
T10430 0.63 7 19.9 26.60 12.2 0.39 stal sprężynowa
T10440 0.63 7 25.6 41.60 12.2 0.25 stal sprężynowa
T10450 0.63 7 35.0 66.50 12.2 0.16 stal sprężynowa
T10460 0.63 7 47.6 99.70 12.2 0.11 stal sprężynowa
T10470 0.7 3.5 11.1 2.36 30.7 11.10 stal sprężynowa
T10480 0.7 3.5 15.3 3.78 30.7 6.95 stal sprężynowa
T10490 0.7 3.5 21.6 5.90 30.7 4.44 stal sprężynowa
T10500 0.7 5 13.5 6.25 22.6 3.07 stal sprężynowa
T10510 0.7 5 17.7 10.00 22.6 1.92 stal sprężynowa
T10520 0.7 5 24.0 15.60 22.6 1.23 stal sprężynowa
T10530 0.7 5 34.5 25.00 22.6 0.77 stal sprężynowa
T10540 0.7 7.5 17.5 16.90 15.4 0.78 stal sprężynowa
T10550 0.7 7.5 21.7 27.00 15.4 0.49 stal sprężynowa
T10560 0.7 7.5 28.0 42.20 15.4 0.31 stal sprężynowa
T10570 0.7 7.5 38.5 67.50 15.4 0.20 stal sprężynowa
T10580 0.7 7.5 52.5 101.00 15.4 0.13 stal sprężynowa
T10590 0.8 4 12.6 2.66 39.9 12.70 stal sprężynowa
T10600 0.8 4 17.4 4.26 39.9 8.00 stal sprężynowa
T10610 0.8 4 24.6 6.66 39.9 5.10 stal sprężynowa
T10620 0.8 5.5 15.0 6.40 30.2 4.00 stal sprężynowa
T10630 0.8 5.5 19.8 10.20 30.2 2.50 stal sprężynowa
T10640 0.8 5.5 27.0 16.00 30.2 1.60 stal sprężynowa
T10650 0.8 5.5 39.0 25.60 30.2 1.00 stal sprężynowa
T10660 0.8 5.5 290.0 225.00 30.2 0.11 stal sprężynowa
T10670 0.8 9 20.6 21.40 19 0.76 stal sprężynowa
T10680 0.8 9 25.4 34.30 19 0.47 stal sprężynowa
T10690 0.8 9 32.6 53.50 19 0.30 stal sprężynowa
T10700 0.8 9 44.6 85.60 19 0.19 stal sprężynowa
T10710 0.8 9 60.6 128.00 19 0.13 stal sprężynowa
T10720 0.9 4.5 14.2 2.95 49.7 14.30 stal sprężynowa
T10730 0.9 4.5 19.6 4.72 49.7 8.96 stal sprężynowa
T10740 0.9 4.5 27.7 7.38 49.7 5.73 stal sprężynowa
T10750 0.9 6.3 17.1 7.43 37.1 4.23 stal sprężynowa
T10760 0.9 6.3 22.5 11.90 37.1 2.65 stal sprężynowa
T10770 0.9 6.3 30.6 18.60 37.1 1.70 stal sprężynowa
T10780 0.9 6.3 44.1 29.70 37.1 1.06 stal sprężynowa
T10790 0.9 10 23.0 23.10 24 0.88 stal sprężynowa
T10800 0.9 10 28.4 36.90 24 0.55 stal sprężynowa
T10810 0.9 10 36.5 57.60 24 0.35 stal sprężynowa
T10820 0.9 10 50.0 92.20 24 0.23 stal sprężynowa
T10830 0.9 10 68.0 138.00 24 0.15 stal sprężynowa
T10840 1 5 15.8 3.25 60.8 15.90 stal sprężynowa
T10850 1 5 21.8 5 70 60.8 9 90 stal sprężynowa
T10860 1 5 30.8 8 12 60.8 6 37 stal sprężynowa
T10870 1 7 19.0 8.17 45.3 4.71 stal sprężynowa
T10880 1 7 25.0 13.10 45.3 2.94 stal sprężynowa
T10890 1 7 34.0 20.40 45.3 1.83 stal sprężynowa
T10900 1 7 49.0 32.70 45.3 1.18 stal sprężynowa
T10910 1 7 290.0 220.00 45.3 0.18 stal sprężynowa
T10920 1 11 25.4 24.80 29.6 1.02 stal sprężynowa
T10930 1 11 31.4 39.60 29.6 0.64 stal sprężynowa
T10940 1 11 40.4 61.90 29.6 0.41 stal sprężynowa
T10950 1 11 55.4 99 00 29.6 0 26 stal sprężynowa
T10960 1 11 75.4 149 00 29.6 0 17 stal sprężynowa
T10970 1.1 5.5 17.4 3.54 72.8 17.50 stal sprężynowa
T10980 1.1 5.5 24.0 5.66 72.8 11.00 stal sprężynowa
T10990 1.1 5.5 33.9 8.84 72.8 7.00 stal sprężynowa
T11000 1.1 7.5 20.6 8.30 55.5 5.69 stal sprężynowa
T11010 1.1 7.5 27.2 13.30 55.5 3.55 stal sprężynowa
T11020 1.1 7.5 37.1 20.80 55.5 2.28 stal sprężynowa
T11030 1.1 7.5 53.6 33.20 55.5 1.42 stal sprężynowa
T11040 1.1 12 27.8 26 40 35.8 1 15 stal sprężynowa
T11050 1.1 12 34.4 42 30 35.8 0 72 stal sprężynowa
T11060 1.1 12 44.3 66 10 35.8 0 46 stal sprężynowa
T11070 1.1 12 60.8 106.00 35.8 0.28 stal sprężynowa
T11080 1.1 12 82.8 159.00 35.8 0.20 stal sprężynowa
T11090 1.2 6 19.0 3.80 85.3 19.10 stal sprężynowa
T11100 1.2 6 26.2 6.08 85.3 12.00 stal sprężynowa
T11110 1.2 6 37.0 9.50 85.3 7.63 stal sprężynowa
T11120 1.2 8.5 23.0 9.85 62.8 5.43 stal sprężynowa
T11130 1.2 8.5 30.2 15 80 62.8 3 39 stal sprężynowa
T11140 1.2 8.5 41.0 24 60 62.8 2 17 stal sprężynowa
T11150 1.2 8.5 59.0 39 60 62.8 1 35 stal sprężynowa
T11160 1.2 8.5 290.0 225 00 62.8 0 24 stal sprężynowa
T11170 1.2 13 30.20 27.90 42.2 1.28 stal sprężynowa
T11180 1.2 13 37.40 44.70 42.2 0.80 stal sprężynowa
T11190 1.2 13 48.20 69.80 42.2 0.51 stal sprężynowa
T11200 1.2 13 66.20 112.00 42.2 032 stal sprężynowa
T11210 1.2 13 90.20 168.00 42.2 0.21 stal sprężynowa
T11220 1.4 7 22.10 4 36 114 22 30 stal sprężynowa
T11230 1.4 7 30.50 6.98 114 13.90 stal sprężynowa
T11240 1.4 7 43.10 10.90 114 8.91 stal sprężynowa
T11250 1.4 10 26.90 11.60 83.6 6.14 stal sprężynowa
T11260 1.4 10 35.30 18.50 83.6 3.83 stal sprężynowa
T11270 1.4 10 47.90 28.90 83.6 2.46 stal sprężynowa
T11280 1.4 10 68.90 46.20 83.6 1.54 stal sprężynowa
T11290 1.4 10 290.00 220.00 83.6 0.32 stal sprężynowa
T11300 1.4 15 34.90 31.20 57.1 1.55 stal sprężynowa
T11310 1.4 15 43.30 50 00 57.1 0 97 stal sprężynowa
T11320 1.4 15 55.90 78 10 57.1 0 62 stal sprężynowa
T11330 1.4 15 76.90 125.00 57.1 0.39 stal sprężynowa
T11340 1.4 15 105.00 187.00 57.1 0.26 stal sprężynowa
T113401 1.5 7.5 23.7 3.9 109 23.88 stal sprężynowa
T113402 1.5 7.5 32.7 6.2 109 14.92 stal sprężynowa
T113403 1.5 7.5 46.2 9.7 109 9.55 stal sprężynowa
T113404 1.5 10.5 28.5 9.7 81 7.07 stal sprężynowa
T113405 1.5 10.5 37.5 15.6 81 4.42 stal sprężynowa
T113406 1.5 10.5 51 24.3 81 2.83 stal sprężynowa
T113407 1.5 10.5 73.5 38.9 81 1.77 stal sprężynowa
T113408 1.5 16 37.3 27.5 54.8 1.69 stal sprężynowa
T113409 1.5 16 46.3 44.1 54.8 1.06 stal sprężynowa
T113410 1.5 16 59.8 68.8 54.8 0.68 stal sprężynowa
T113411 1.5 16 82.3 110.1 54.8 0.42 stal sprężynowa
T113412 1.5 16 112.3 165.2 54.8 0.28 stal sprężynowa
T11350 1.6 8 25.3 4.88 146 25.40 stal sprężynowa
T11360 1.6 8 34.9 7.81 146 15.90 stal sprężynowa
T11370 1.6 8 49.3 12.20 146 10.20 stal sprężynowa
T11380 1.6 11 30.1 11.70 111 8.04 stal sprężynowa
T11390 1.6 11 39.7 18.70 111 5.02 stal sprężynowa
T11400 1.6 11 54.1 29 30 111 3 22 stal sprężynowa
T11410 1.6 11 78.1 46 80 111 201 stal sprężynowa
T11420 1.6 17 39.7 3430 74 1 82 stal sprężynowa
T11430 1.6 17 49.3 54.80 74 1.14 stal sprężynowa
T11440 1.6 17 63.7 85.60 74 0.73 stal sprężynowa
T11450 1.6 17 87.7 137.00 74 0.46 stal sprężynowa
T11460 1.6 17 120.0 205.00 74 0.30 stal sprężynowa
T11470 1.8 9 28.4 5.37 180 28.60 stal sprężynowa
T11480 1.8 9 39.2 8.59 180 17.80 stal sprężynowa
T11490 1.8 9 55.4 13 40 180 11 50 stal sprężynowa
T11500 1.8 12 33.2 11 90 141 1010 stal sprężynowa
T11510 1.8 12 44.0 19 00 141 6 28 stal sprężynowa
T11520 1.8 12 60.2 29 70 141 402 stal sprężynowa
T11530 1.8 12 87.2 47.60 141 2.52 stal sprężynowa
T11540 1.8 12 290.0 175.00 141 0.68 stal sprężynowa
T11550 1.8 20 46.0 41.90 87 1.78 stal sprężynowa
T11560 1.8 20 56.8 67.00 87 1.11 stal sprężynowa
T11570 1.8 20 73.0 105.00 87 0.71 stal sprężynowa
T11580 1.8 20 100.0 167 00 87 0 44 stal sprężynowa
T11590 1.8 20 136.0 251 00 87 0 29 stal sprężynowa
T11600 2 10 31.6 5.86 220 31.80 stal sprężynowa
T11610 2 10 43.6 9.38 220 19.90 stal sprężynowa
T11620 2 10 61.6 14.70 220 12.80 stal sprężynowa
T11630 2 14 38.0 14.70 164 9.42 stal sprężynowa
T11640 2 14 50.0 23.60 164 5.88 stal sprężynowa
T11650 2 14 68.0 36.90 164 3.77 stal sprężynowa
T11660 2 14 98.0 59.00 164 2.35 stal sprężynowa
T11670 2 22 50.8 44.70 107 2.03 stal sprężynowa
T11680 2 22 62.8 71.50 107 1.27 stal sprężynowa
T11690 2 22 80.8 112.00 107 0.81 stal sprężynowa
T11700 2 22 111.0 179.00 107 0.51 stal sprężynowa
T11710 2 22 151.0 268.00 107 0.34 stal sprężynowa
T11720 2.2 11 34.8 6.30 259 35.00 stal sprężynowa
T11730 2.2 11 48.0 10.10 259 21.90 stal sprężynowa
T11740 2.2 11 67.8 15.80 259 14.00 stal sprężynowa
T11750 2.2 15 41.2 14.80 198 11.40 stal sprężynowa
T11760 2.2 15 54.4 23.70 198 7.10 stal sprężynowa
T11770 2.2 15 74.2 37.00 198 4.55 stal sprężynowa
T11780 2.2 15 107.0 59.20 198 2.84 stal sprężynowa
T11790 2.2 24 55.6 47.10 127 2.31 stal sprężynowa
T11800 2.2 24 68.8 75.30 127 1.44 stal sprężynowa
T11810 2.2 24 88.6 118.00 127 0.92 stal sprężynowa
T11820 2.2 24 122.0 188.00 127 0.58 stal sprężynowa
T11830 2.2 24 166.0 282.00 127 0.38 stal sprężynowa
T11840 2.5 13 40.3 7.84 317 34.30 stal sprężynowa
T11850 2.5 13 55.3 12.50 317 21.50 stal sprężynowa
T11860 2.5 13 77.8 19.60 317 13.70 stal sprężynowa
T11870 2.5 18 48.3 18.90 237 10.70 stal sprężynowa
T11880 2.5 18 63.3 30.30 237 6.67 stal sprężynowa
T11890 2.5 18 85.8 47.30 237 4.27 stal sprężynowa
T11900 2.5 18 123.0 75.70 237 2.67 stal sprężynowa
T11910 2.5 28 64.3 55.60 157 2.39 stal sprężynowa
T11920 2.5 28 79.3 88.90 157 1.50 stal sprężynowa
T11930 2.5 28 102.0 139.00 157 0.96 stal sprężynowa
T11940 2.5 28 139.0 222.00 157 0.60 stal sprężynowa
T11950 2.5 28 189.0 333.00 157 0.40 stal sprężynowa
T11960 2.8 14 44.2 7.65 400 44.60 stal sprężynowa
T11970 2.8 14 61.0 12.20 400 27.90 stal sprężynowa
T11980 2.8 14 86.2 19.10 400 17.90 stal sprężynowa
T11990 2.8 20 53.8 20.30 293 12.30 stal sprężynowa
T12000 2.8 20 70.6 32.40 293 7.68 stal sprężynowa
T12010 2.8 20 95.8 50.60 293 4.91 stal sprężynowa
T12020 2.8 20 138.0 81.00 293 3.07 stal sprężynowa
T12030 2.8 30 69.8 54.70 200 3.11 stal sprężynowa
T12040 2.8 30 86.6 87.60 200 1.94 stal sprężynowa
T12050 2.8 30 112.0 137.00 200 1.25 stal sprężynowa
T12060 2.8 30 154.0 219.00 200 0.78 stal sprężynowa
T12070 2.8 30 210.0 328.00 200 0.52 stal sprężynowa
T120701 3 15 47.4 8.1 455 47.75 stal sprężynowa
T120702 3 15 65.4 13 455 29.85 stal sprężynowa
T120703 3 15 92.4 20.2 455 19.1 stal sprężynowa
T120704 3 21 57 20.4 339.5 14.15 stal sprężynowa
T120705 3 21 75 32.6 339.5 8.84 stal sprężynowa
T120706 3 21 102 51 339.5 5.66 stal sprężynowa
T120707 3 21 147 81.6 339.5 3.54 stal sprężynowa
T120708 3 33 76.2 61.6 221.5 3.06 stal sprężynowa
T120709 3 33 94.2 98.6 221.5 1.91 stal sprężynowa
T120710 3 33 121.2 154 221.5 1.22 stal sprężynowa
T120711 3 33 166.2 246.4 221.5 0.76 stal sprężynowa
T120712 3 33 226.2 369.6 221.5 0.51 stal sprężynowa
T12080 3.2 16 50.6 8.52 510 50.90 stal sprężynowa
T12090 3.2 16 69.8 13.60 510 31.80 stal sprężynowa
T12100 3.2 16 98.6 21.30 510 20.40 stal sprężynowa
T12110 3.2 22 60.2 20.50 386 16.10 stal sprężynowa
T12120 3.2 22 79.4 32.70 386 10.00 stal sprężynowa
T12130 3.2 22 108.0 51.10 386 6.48 stal sprężynowa
T12140 3.2 22 156.0 81.80 386 4.02 stal sprężynowa
T12150 3.2 36 82.6 68.40 243 3.02 stal sprężynowa
T12160 3.2 36 102.0 109.00 243 1.89 stal sprężynowa
T12170 3.2 36 131.0 171.00 243 1.21 stal sprężynowa
T12180 3.2 36 179.0 274.00 243 0.76 stal sprężynowa
T12190 3.2 36 243.0 410.00 243 0.50 stal sprężynowa
T12200 3.6 18 56.9 9.35 630 57.20 stal sprężynowa
T12210 3.6 18 78.5 15.00 630 35.80 stal sprężynowa
T12220 3.6 18 111.0 23.40 630 22.90 stal sprężynowa
T12230 3.6 25 68.1 23.00 473 17.50 stal sprężynowa
T12240 3.6 25 89.7 36.80 473 10.90 stal sprężynowa
T12250 3.6 25 122.0 57.60 473 6.98 stal sprężynowa
T12260 3.6 25 176.0 92.10 473 4.37 stal sprężynowa
T12270 3.6 40 92.1 72.90 304 3.54 stal sprężynowa
T12280 3.6 40 114.0 117.00 304 2.22 stal sprężynowa
T12290 3.6 40 146.0 182.00 304 1.42 stal sprężynowa
T12300 3.6 40 200.0 292.00 304 0.88 stal sprężynowa
T12310 3.6 40 272.0 437.00 304 0.59 stal sprężynowa
T12320 4 20 63.2 10.10 757 63.60 stal sprężynowa
T12330 4 20 87.2 16.20 757 39.70 stal sprężynowa
T12340 4 20 123.0 25.30 757 25.40 stal sprężynowa
T12350 4 28 76.0 25 40 564 18 80 stal sprężynowa
T12360 4 28 100.0 40.70 564 11.80 stal sprężynowa
T12370 4 28 136.0 63.60 564 7.54 stal sprężynowa
T12380 4 28 196.0 102.00 564 4.71 stal sprężynowa
T12390 4 45 103.0 81.20 361 3.78 stal sprężynowa
T12400 4 45 127.0 130 00 361 2 36 stal sprężynowa
T12410 4 45 163.0 203 00 361 1 51 stal sprężynowa
T12420 4 45 223.0 325.00 361 0.94 stal sprężynowa
T12430 4 45 303.0 487.00 361 0.63 stal sprężynowa
T12440 4.5 22 70.3 10.40 951 77.90 stal sprężynowa
T12450 4.5 22 97.3 16.60 951 48.70 stal sprężynowa
T12460 4.5 22 138.0 25 90 951 31 20 stal sprężynowa
T12470 4.5 32 86.3 29.00 685 20.10 stal sprężynowa
T12480 4.5 32 113.0 46.40 685 12.60 stal sprężynowa
T12490 4.5 32 154.0 72.60 685 8.03 stal sprężynowa
T12500 4.5 32 221.0 116.00 685 5.01 stal sprężynowa
T12510 4.5 50 115.0 86.40 451 4.43 stal sprężynowa
T12520 4.5 50 142.0 138 00 451 2 77 stal sprężynowa
T12530 4.5 50 183.0 216.00 451 1.78 stal sprężynowa
T12540 4.5 50 250.0 346.00 451 1.11 stal sprężynowa
T12550 4.5 50 340.0 518.00 451 0.74 stal sprężynowa
T12560 5 25 79.0 11.90 1110 79.50 stal sprężynowa
T12570 5 25 109.0 19 00 1110 49 70 stal sprężynowa
T12580 5 25 154.0 29 70 1110 31 80 stal sprężynowa
T12590 5 36 96.6 32.20 808 21.40 stal sprężynowa
T12600 5 36 127.0 51.50 808 13.30 stal sprężynowa
T12610 5 36 172.0 80.40 808 8.54 stal sprężynowa
T12620 5 36 247.0 129.00 808 5.34 stal sprężynowa
T12630 5 55 127.0 90 60 543 5 09 stal sprężynowa
T12640 5 55 157.0 145.00 543 3.18 stal sprężynowa
T12650 5 55 202.0 226.00 543 2.04 stal sprężynowa
T12660 5 55 277.0 362.00 543 1.28 stal sprężynowa
T12670 5 55 377.0 544.00 543 0.84 stal sprężynowa
T20100 0.5 2.5 7.9 1.71 13.4 6.65 stal nierdzewna
T20110 0.5 2.5 10.9 2.74 13.4 4.15 stal nierdzewna
T20120 0.5 2.5 15.4 4.28 13.4 2.66 stal nierdzewna
T20130 0.5 3.5 9.5 4.32 10 1.96 stal nierdzewna
T20140 0.5 3.5 12.5 6.91 10 1.22 stal nierdzewna
T20150 0.5 3.5 17.0 10.80 10 0.78 stal nierdzewna
T20160 0.5 3.5 24.5 17.30 10 0.49 stal nierdzewna
T20170 0.5 3.5 290.0 210.00 10 0.04 stal nierdzewna
T20180 0.5 5.5 12.7 13.10 6.5 0.42 stal nierdzewna
T20190 0.5 5.5 15.7 20.90 6.5 0.26 stal nierdzewna
T20200 0.5 5.5 20.2 32.70 6.5 0.17 stal nierdzewna
T20210 0.5 5.5 27.7 52.30 6.5 0.11 stal nierdzewna
T20220 0.5 5.5 37.7 78.40 6.5 0.07 stal nierdzewna
T20230 0.55 2.8 8.8 1.98 15.8 6.81 stal nierdzewna
T20240 0.55 2.8 12.1 3.17 15.8 4.26 stal nierdzewna
T20250 0.55 2.8 17.0 4.96 15.8 2.72 stal nierdzewna
T20260 0.55 3.5 9.9 3.68 13.1 3.02 stal nierdzewna
T20270 0.55 3.5 13.2 5.89 13.1 1.89 stal nierdzewna
T20280 0.55 3.5 18.1 9.20 13.1 1.21 stal nierdzewna
T20290 0.55 3.5 26.4 14.70 13.1 0.75 stal nierdzewna
T20300 0.55 6 13.9 14.10 7.9 0.48 stal nierdzewna
T20310 0.55 6 17.2 22.50 7.9 0.30 stal nierdzewna
T20320 0.55 6 22.1 35.10 7.9 0.19 stal nierdzewna
T20330 0.55 6 30.4 56.20 7.9 0.12 stal nierdzewna
T20340 0.55 6 41.4 84.30 7.9 0.08 stal nierdzewna
T20350 0.63 3 9.7 1.85 21.8 10.08 stal nierdzewna
T20360 0.63 3 13.5 2.96 21.8 6.26 stal nierdzewna
T20370 0.63 3 19.2 4.62 21.8 4.01 stal nierdzewna
T20380 0.63 4.5 12.1 5.65 15.2 2.31 stal nierdzewna
T20390 0.63 4.5 15.9 9.04 15.2 1.44 stal nierdzewna
T20400 0.63 4.5 21.6 14.10 15.2 0.92 stal nierdzewna
T20410 0.63 4.5 31.0 22.60 15.2 0.58 stal nierdzewna
T20420 0.63 7 16.1 16.60 10.2 0.52 stal nierdzewna
T20430 0.63 7 19.9 26.60 10.2 0.32 stal nierdzewna
T20440 0.63 7 25.6 41.60 10.2 0.21 stal nierdzewna
T20450 0.63 7 35.0 66.50 10.2 0.13 stal nierdzewna
T20460 0.63 7 47.6 99.70 10.2 0.09 stal nierdzewna
T20470 0.7 3.5 11.1 2.36 25.6 9.25 stal nierdzewna
T20480 0.7 3.5 15.3 3.78 25.6 5.79 stal nierdzewna
T20490 0.7 3.5 21.6 5.90 25.6 3.70 stal nierdzewna
T20500 0.7 5 13.5 6.25 18.8 2.56 stal nierdzewna
T20510 0.7 5 17.7 10.00 18.8 1.60 stal nierdzewna
T20520 0.7 5 24.0 15.60 18.8 1.02 stal nierdzewna
T20530 0.7 5 34.5 25.00 18.8 0.64 stal nierdzewna
T20540 0.7 7.5 17.5 16.90 12.8 0.65 stal nierdzewna
T20550 0.7 7.5 21.7 27.00 12.8 0.41 stal nierdzewna
T20560 0.7 7.5 28.0 42.20 12.8 0.26 stal nierdzewna
T20570 0.7 7.5 38.5 67.50 12.8 0.17 stal nierdzewna
T20580 0.7 7.5 52.5 101.00 12.8 0.11 stal nierdzewna
T20590 0.8 4 12.6 2.66 33.2 10.58 stal nierdzewna
T20600 0.8 4 17.4 4.26 33.2 6.66 stal nierdzewna
T20610 0.8 4 24.6 6.66 33.2 4.25 stal nierdzewna
T20620 0.8 5.5 15.0 6.40 25.2 3.33 stal nierdzewna
T20630 0.8 5.5 19.8 10.20 25.2 2.08 stal nierdzewna
T20640 0.8 5.5 27.0 16.00 25.2 1.33 stal nierdzewna
T20650 0.8 5.5 39.0 25.60 25.2 0.83 stal nierdzewna
T20660 0.8 5.5 290.0 225.00 25.2 0.09 stal nierdzewna
T20670 0.8 9 20.6 21.40 15.8 0.63 stal nierdzewna
T20680 0.8 9 25.4 34.30 15.8 0.39 stal nierdzewna
T20690 0.8 9 32.6 53.50 15.8 0.25 stal nierdzewna
T20700 0.8 9 44.6 85.60 15.8 0.16 stal nierdzewna
T20710 0.8 9 60.6 128.00 15.8 0.11 stal nierdzewna
T20720 0.9 4.5 14.2 2.95 41.4 11.91 stal nierdzewna
T20730 0.9 4.5 19.6 4.72 41.4 7.46 stal nierdzewna
T20740 0.9 4.5 27.7 7.38 41.4 4.77 stal nierdzewna
T20750 0.9 6.3 17.1 7.43 30.9 3.52 stal nierdzewna
T20760 0.9 6.3 22.5 11.90 30.9 2.21 stal nierdzewna
T20770 0.9 6.3 30.6 18.60 30.9 1.42 stal nierdzewna
T20780 0.9 6.3 44.1 29.70 30.9 0.88 stal nierdzewna
T20790 0.9 10 23.0 23.10 20 0.73 stal nierdzewna
T20800 0.9 10 28.4 36.90 20 0.46 stal nierdzewna
T20810 0.9 10 36.5 57.60 20 0.29 stal nierdzewna
T20820 0.9 10 50.0 92.20 20 0.19 stal nierdzewna
T20830 0.9 10 68.0 138.00 20 0.12 stal nierdzewna
T20840 1 5 15.8 3.25 50.6 13.24 stal nierdzewna
T20850 1 5 21.8 5 70 50.6 8 25 stal nierdzewna
T20860 1 5 30.8 8 12 50.6 5 31 stal nierdzewna
T20870 1 7 19.0 8.17 37.7 3.92 stal nierdzewna
T20880 1 7 25.0 13.10 37.7 2.45 stal nierdzewna
T20890 1 7 34.0 20.40 37.7 1.52 stal nierdzewna
T20900 1 7 49.0 32.70 37.7 0.98 stal nierdzewna
T20910 1 7 290.0 220.00 37.7 0.15 stal nierdzewna
T20920 1 11 25.4 24.80 24.6 0.85 stal nierdzewna
T20930 1 11 31.4 39.60 24.6 0.53 stal nierdzewna
T20940 1 11 40.4 61.90 24.6 034 stal nierdzewna
T20950 1 11 55.4 99 00 24.6 022 stal nierdzewna
T20960 1 11 75.4 149 00 24.6 0 14 stal nierdzewna
T20970 1.1 5.5 17.4 3.54 60.6 14.58 stal nierdzewna
T20980 1.1 5.5 24.0 5.66 60.6 9.16 stal nierdzewna
T20990 1.1 5.5 33.9 8.84 60.6 5.83 stal nierdzewna
T21000 1.1 7.5 20.6 8.30 46.2 4.74 stal nierdzewna
T21010 1.1 7.5 27.2 13.30 46.2 2.96 stal nierdzewna
T21020 1.1 7.5 37.1 20.80 46.2 1.90 stal nierdzewna
T21030 1.1 7.5 53.6 33.20 46.2 1.18 stal nierdzewna
T21040 1.1 12 27.8 26 40 29.8 0 96 stal nierdzewna
T21050 1.1 12 34.4 42 30 29.8 0 63 stal nierdzewna
