Sprężyny Naciągowe

Sprężyny Naciągowe

Sprężyny naciągowe to elementy sprężyste przeznaczone do pracy pod obciążeniem rozciągającym. Ich zadaniem jest magazynowanie energii mechanicznej oraz generowanie siły powrotnej przeciwdziałającej rozciąganiu. Dzięki temu umożliwiają utrzymanie odpowiedniego napięcia elementów układu oraz powrót mechanizmów do pozycji wyjściowej.

Wykonywane są ze stali sprężynowej zgodnej z normą DIN 17223 oraz stali nierdzewnej zgodnej z normą DIN 17224, co zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmęczenie materiału oraz długą żywotność eksploatacyjną. W zależności od wymagań aplikacji mogą być wyposażone w różne rodzaje zaczepów oraz produkowane w szerokim zakresie wymiarów i parametrów pracy.

Sprężyny naciągowe znajdują zastosowanie w maszynach przemysłowych, automatyce, urządzeniach transportowych, motoryzacji, sprzęcie AGD oraz wielu innych aplikacjach wymagających przenoszenia sił rozciągających i kompensacji przemieszczeń.

Zalety
– wykonanie ze stali sprężynowej DIN 17223 oraz stali nierdzewnej DIN 17224,
– wysoka odporność na obciążenia rozciągające,
– stabilna charakterystyka pracy,
– długa żywotność eksploatacyjna,
– możliwość wykonania z różnymi typami zaczepów,
– wysoka dokładność i powtarzalność wykonania,
– szeroki zakres wymiarów i parametrów roboczych,
– możliwość wykonania według dokumentacji technicznej klienta.

Dzięki swojej konstrukcji sprężyny naciągowe stanowią niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie napięcia, kompensacja ruchu elementów oraz generowanie kontrolowanej siły powrotnej.

Nie znaleźli Państwo odpowiedniej sprężyny w katalogu? Oferujemy również wykonanie sprężyn według indywidualnych wymagań. W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z dostępną dokumentacją techniczną lub parametrami sprężyny. Na tej podstawie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Formularz_sprezyn_naciagowych_Impex-Ready

Wyniki: 632
Symbol Średnica zewnętrzna Długość swobodna Siła wytworzona przez sprężynę PDF Model 3D
Dz L0 Fn (N)
–
2.5 7.9 16.1 —
2.5 10.9 16.1 —
2.5 15.4 16.1 —
3.5 9.5 12 —
3.5 12.5 12 —
3.5 17.0 12 —
3.5 24.5 12 —
3.5 290.0 12 —
5.5 12.7 7.8 —
5.5 15.7 7.8 —
5.5 20.2 7.8 —
5.5 27.7 7.8 —
5.5 37.7 7.8 —
2.8 8.8 19 —
2.8 12.1 19 —
2.8 17.0 19 —
3.5 9.9 15.7 —
3.5 13.2 15.7 —
3.5 18.1 15.7 —
3.5 26.4 15.7 —
6 13.9 9.5 —
6 17.2 9.5 —
6 22.1 9.5 —
6 30.4 9.5 —
6 41.4 9.5 —
3 9.7 26.2 —
3 13.5 26.2 —
3 19.2 26.2 —
4.5 12.1 18.3 —
4.5 15.9 18.3 —
4.5 21.6 18.3 —
4.5 31.0 18.3 —
7 16.1 12.2 —
7 19.9 12.2 —
7 25.6 12.2 —
7 35.0 12.2 —
7 47.6 12.2 —
3.5 11.1 30.7 —
3.5 15.3 30.7 —
3.5 21.6 30.7 —
5 13.5 22.6 —
5 17.7 22.6 —
5 24.0 22.6 —
5 34.5 22.6 —
7.5 17.5 15.4 —
7.5 21.7 15.4 —
7.5 28.0 15.4 —
7.5 38.5 15.4 —
7.5 52.5 15.4 —
4 12.6 39.9 —
4 17.4 39.9 —
4 24.6 39.9 —
5.5 15.0 30.2 —
5.5 19.8 30.2 —
5.5 27.0 30.2 —
5.5 39.0 30.2 —
5.5 290.0 30.2 —
9 20.6 19 —
9 25.4 19 —
9 32.6 19 —
9 44.6 19 —
9 60.6 19 —
4.5 14.2 49.7 —
4.5 19.6 49.7 —
4.5 27.7 49.7 —
6.3 17.1 37.1 —
6.3 22.5 37.1 —
6.3 30.6 37.1 —
6.3 44.1 37.1 —
10 23.0 24 —
10 28.4 24 —
10 36.5 24 —
10 50.0 24 —
10 68.0 24 —
5 15.8 60.8 —
5 21.8 60.8 —
5 30.8 60.8 —
7 19.0 45.3 —
7 25.0 45.3 —
7 34.0 45.3 —
7 49.0 45.3 —
7 290.0 45.3 —
11 25.4 29.6 —
11 31.4 29.6 —
11 40.4 29.6 —
11 55.4 29.6 —
11 75.4 29.6 —
5.5 17.4 72.8 —
5.5 24.0 72.8 —
5.5 33.9 72.8 —
7.5 20.6 55.5 —
7.5 27.2 55.5 —
7.5 37.1 55.5 —
7.5 53.6 55.5 —
12 27.8 35.8 —
12 34.4 35.8 —
12 44.3 35.8 —
12 60.8 35.8 —
12 82.8 35.8 —
6 19.0 85.3 —
6 26.2 85.3 —
6 37.0 85.3 —
8.5 23.0 62.8 —
8.5 30.2 62.8 —
8.5 41.0 62.8 —
8.5 59.0 62.8 —
8.5 290.0 62.8 —
13 30.20 42.2 —
13 37.40 42.2 —
13 48.20 42.2 —
13 66.20 42.2 —
13 90.20 42.2 —
7 22.10 114 —
7 30.50 114 —
7 43.10 114 —
10 26.90 83.6 —
10 35.30 83.6 —
10 47.90 83.6 —
10 68.90 83.6 —
10 290.00 83.6 —
15 34.90 57.1 —
15 43.30 57.1 —
15 55.90 57.1 —
15 76.90 57.1 —
15 105.00 57.1 —
7.5 23.7 109 —
7.5 32.7 109 —
7.5 46.2 109 —
10.5 28.5 81 —
10.5 37.5 81 —
10.5 51 81 —
10.5 73.5 81 —
16 37.3 54.8 —
16 46.3 54.8 —
16 59.8 54.8 —
16 82.3 54.8 —
16 112.3 54.8 —
8 25.3 146 —
8 34.9 146 —
8 49.3 146 —
11 30.1 111 —
11 39.7 111 —
11 54.1 111 —
11 78.1 111 —
17 39.7 74 —
17 49.3 74 —
17 63.7 74 —
17 87.7 74 —
17 120.0 74 —
9 28.4 180 —
9 39.2 180 —
9 55.4 180 —
12 33.2 141 —
12 44.0 141 —
12 60.2 141 —
12 87.2 141 —
12 290.0 141 —
20 46.0 87 —
20 56.8 87 —
20 73.0 87 —
20 100.0 87 —
20 136.0 87 —
T11600 10 31.6 220 —
T11610 10 43.6 220 —
T11620 10 61.6 220 —
T11630 14 38.0 164 —
T11640 14 50.0 164 —
T11650 14 68.0 164 —
T11660 14 98.0 164 —
T11670 22 50.8 107 —
T11680 22 62.8 107 —
T11690 22 80.8 107 —
T11700 22 111.0 107 —
T11710 22 151.0 107 —
11 34.8 259 —
11 48.0 259 —
11 67.8 259 —
15 41.2 198 —
15 54.4 198 —
15 74.2 198 —
15 107.0 198 —
24 55.6 127 —
24 68.8 127 —
24 88.6 127 —
24 122.0 127 —
24 166.0 127 —
13 40.3 317 —
13 55.3 317 —
13 77.8 317 —
18 48.3 237 —
18 63.3 237 —
18 85.8 237 —
18 123.0 237 —
28 64.3 157 —
28 79.3 157 —
28 102.0 157 —
28 139.0 157 —
28 189.0 157 —
14 44.2 400 —
14 61.0 400 —
14 86.2 400 —
20 53.8 293 —
20 70.6 293 —
20 95.8 293 —
20 138.0 293 —
30 69.8 200 —
30 86.6 200 —
30 112.0 200 —
30 154.0 200 —
30 210.0 200 —
15 47.4 455 —
15 65.4 455 —
15 92.4 455 —
21 57 339.5 —
21 75 339.5 —
21 102 339.5 —
21 147 339.5 —
33 76.2 221.5 —
33 94.2 221.5 —
33 121.2 221.5 —
33 166.2 221.5 —
33 226.2 221.5 —
16 50.6 510 —
16 69.8 510 —
16 98.6 510 —
22 60.2 386 —
22 79.4 386 —
22 108.0 386 —
22 156.0 386 —
36 82.6 243 —
36 102.0 243 —
36 131.0 243 —
36 179.0 243 —
36 243.0 243 —
18 56.9 630 —
18 78.5 630 —
18 111.0 630 —
25 68.1 473 —
25 89.7 473 —
25 122.0 473 —
25 176.0 473 —
40 92.1 304 —
40 114.0 304 —
40 146.0 304 —
40 200.0 304 —
40 272.0 304 —
20 63.2 757
20 87.2 757
20 123.0 757
28 76.0 564
28 100.0 564
28 136.0 564
28 196.0 564
45 103.0 361
45 127.0 361
45 163.0 361
45 223.0 361
45 303.0 361
22 70.3 951 —
22 97.3 951 —
22 138.0 951 —
32 86.3 685 —
32 113.0 685 —
32 154.0 685 —
32 221.0 685 —
50 115.0 451 —
50 142.0 451 —
50 183.0 451 —
50 250.0 451 —
50 340.0 451 —
25 79.0 1110 —
25 109.0 1110 —
25 154.0 1110 —
36 96.6 808 —
36 127.0 808 —
36 172.0 808 —
36 247.0 808 —
55 127.0 543 —
55 157.0 543 —
55 202.0 543 —
55 277.0 543 —
55 377.0 543 —
2.5 7.9 13.4 —
2.5 10.9 13.4 —
2.5 15.4 13.4 —
3.5 9.5 10 —
3.5 12.5 10 —
3.5 17.0 10 —
3.5 24.5 10 —
3.5 290.0 10 —
5.5 12.7 6.5 —
5.5 15.7 6.5 —
5.5 20.2 6.5 —
5.5 27.7 6.5 —
5.5 37.7 6.5 —
2.8 8.8 15.8 —
2.8 12.1 15.8 —
2.8 17.0 15.8 —
3.5 9.9 13.1 —
3.5 13.2 13.1 —
3.5 18.1 13.1 —
3.5 26.4 13.1 —
6 13.9 7.9 —
6 17.2 7.9 —
6 22.1 7.9 —
6 30.4 7.9 —
6 41.4 7.9 —
3 9.7 21.8 —
3 13.5 21.8 —
3 19.2 21.8 —
4.5 12.1 15.2 —
4.5 15.9 15.2 —
4.5 21.6 15.2 —
4.5 31.0 15.2 —
7 16.1 10.2 —
7 19.9 10.2 —
7 25.6 10.2 —
7 35.0 10.2 —
7 47.6 10.2 —
3.5 11.1 25.6 —
3.5 15.3 25.6 —
3.5 21.6 25.6 —
5 13.5 18.8 —
5 17.7 18.8 —
5 24.0 18.8 —
5 34.5 18.8 —
7.5 17.5 12.8 —
7.5 21.7 12.8 —
7.5 28.0 12.8 —
7.5 38.5 12.8 —
7.5 52.5 12.8 —
4 12.6 33.2 —
4 17.4 33.2 —
4 24.6 33.2 —
5.5 15.0 25.2 —
5.5 19.8 25.2 —
5.5 27.0 25.2 —
5.5 39.0 25.2 —
5.5 290.0 25.2 —
9 20.6 15.8 —
9 25.4 15.8 —
9 32.6 15.8 —
9 44.6 15.8 —
9 60.6 15.8 —
4.5 14.2 41.4 —
4.5 19.6 41.4 —
4.5 27.7 41.4 —
6.3 17.1 30.9 —
6.3 22.5 30.9 —
6.3 30.6 30.9 —
6.3 44.1 30.9 —
10 23.0 20 —
10 28.4 20 —
10 36.5 20 —
10 50.0 20 —
10 68.0 20 —
5 15.8 50.6 —
5 21.8 50.6 —
5 30.8 50.6 —
7 19.0 37.7 —
7 25.0 37.7 —
7 34.0 37.7 —
7 49.0 37.7 —
7 290.0 37.7 —
11 25.4 24.6 —
11 31.4 24.6 —
11 40.4 24.6 —
11 55.4 24.6 —
11 75.4 24.6 —
5.5 17.4 60.6 —
5.5 24.0 60.6 —
5.5 33.9 60.6 —
7.5 20.6 46.2 —
7.5 27.2 46.2 —
7.5 37.1 46.2 —
7.5 53.6 46.2 —
12 27.8 29.8 —
12 34.4 29.8 —
12 44.3 29.8 —
12 60.8 29.8 —
12 82.8 29.8 —
6 19.0 71.1 —
6 26.2 71.1 —
6 37.0 71.1 —
8.5 23.0 52.3 —
8.5 30.2 52.3 —
8.5 41.0 52.3 —
8.5 59.0 52.3 —
8.5 290.0 52.3 —
13 30.20 35.2 —
13 37.40 35.2 —
13 48.20 35.2 —
13 66.20 35.2 —
13 90.20 35.2 —
7 22.10 95 —
7 30.50 95 —
7 43.10 95 —
10 26.90 69.6 —
10 35.30 69.6 —
10 47.90 69.6 —
10 68.90 69.6 —
10 290.00 69.6 —
15 34.90 47.6 —
15 43.30 47.6 —
15 55.90 47.6 —
15 76.90 47.6 —
15 105.00 47.6 —
7.5 23.7 90.8 —
7.5 32.7 90.8 —
7.5 46.2 90.8 —
10.5 28.5 67.5 —
10.5 37.5 67.5 —
10.5 51 67.5 —
10.5 73.5 67.5 —
16 37.3 45.6 —
16 46.3 45.6 —
16 59.8 45.6 —
16 82.3 45.6 —
16 112.3 45.6 —
8 25.3 122 —
8 34.9 122 —
8 49.3 122 —
11 30.1 92 —
11 39.7 92 —
11 54.1 92 —
11 78.1 92 —
17 39.7 62 —
17 49.3 62 —
17 63.7 62 —
17 87.7 62 —
17 120.0 62 —
9 28.4 150 —
9 39.2 150 —
9 55.4 150 —
12 33.2 117 —
12 44.0 117 —
12 60.2 117 —
12 87.2 117 —
12 290.0 117 —
20 46.0 72 —
20 56.8 72 —
20 73.0 72 —
20 100.0 72 —
20 136.0 72 —
T21600 10 31.6 183 —
T21610 10 43.6 183 —
T21620 10 61.6 183 —
T21630 14 38.0 137 —
T21640 14 50.0 137 —
T21650 14 68.0 137 —
T21660 14 98.0 137 —
T21670 22 50.8 89 —
T21680 22 62.8 89 —
T21690 22 80.8 89 —
T21700 22 111.0 89 —
T21710 22 151.0 89 —
11 34.8 216 —
11 48.0 216 —
11 67.8 216 —
15 41.2 165 —
15 54.4 165 —
15 74.2 165 —
15 107.0 165 —
24 55.6 106 —
24 68.8 106 —
24 88.6 106 —
24 122.0 106 —
24 166.0 106 —
13 40.3 264 —
13 55.3 264 —
13 77.8 264 —
18 48.3 197 —
18 63.3 197 —
18 85.8 197 —
18 123.0 197 —
28 64.3 131 —
28 79.3 131 —
28 102.0 131 —
28 139.0 131 —
28 189.0 131 —
14 44.2 333 —
14 61.0 333 —
14 86.2 333 —
20 53.8 244 —
20 70.6 244 —
20 95.8 244 —
20 138.0 244 —
30 69.8 167 —
30 86.6 167 —
30 112.0 167 —
30 154.0 167 —
30 210.0 167 —
15 47.4 455 —
15 65.4 455 —
15 92.4 455 —
21 57 339.5 —
21 75 339.5 —
21 102 339.5 —
21 147 339.5 —
33 76.2 221.5 —
33 94.2 221.5 —
33 121.2 221.5 —
33 166.2 221.5 —
33 226.2 221.5 —
16 50.6 425 —
16 69.8 425 —
16 98.6 425 —
22 60.2 322 —
22 79.4 322 —
22 108.0 322 —
22 156.0 322 —
36 82.6 202 —
36 102.0 202 —
36 131.0 202 —
36 179.0 202 —
36 243.0 202 —
18 56.9 524.8 —
18 78.5 524.8 —
18 111.0 524.8 —
25 68.1 394 —
25 89.7 394 —
25 122.0 394 —
25 176.0 394 —
40 92.1 253.2 —
40 114.0 253.2 —
40 146.0 253.2 —
40 200.0 253.2 —
40 272.0 253.2 —
20 63.2 630.6
20 87.2 630.6
20 123.0 630.6
28 76.0 469.8
28 100.0 469.8
28 136.0 469.8
28 196.0 469.8
45 103.0 300.7
45 127.0 300.7
45 163.0 300.7
45 223.0 300.7
45 303.0 300.7
22 70.3 792.2 —
22 97.3 792.2 —
22 138.0 792.2 —
32 86.3 570.6 —
32 113.0 570.6 —
32 154.0 570.6 —
32 221.0 570.6 —
50 115.0 375.7 —
50 142.0 375.7 —
50 183.0 375.7 —
50 250.0 375.7 —
50 340.0 375.7 —
25 79.0 924.6 —
25 109.0 924.6 —
25 154.0 924.6 —
36 96.6 673.1 —
36 127.0 673.1 —
36 172.0 673.1 —
36 247.0 673.1 —
55 127.0 452.3 —
55 157.0 452.3 —
55 202.0 452.3 —
55 277.0 452.3 —
55 377.0 452.3 —
2.4 1000 – —
3 4 1000 – —
3.5 1000 – —
5.5 1000 – —
4.53 1000 – —
7.03 1000 – —
5.5 1000 – —
9.0 1000 – —
7.0 1000 – —
11.0 1000 – —
8 5 1000 – —
13 0 1000 – —
10 1000 – —
15 1000 – —
11.0 1000 – —
17.0 1000 – —
TL1014 14.0 1000 – —
TL1015 22.0 1000 – —
15.0 1000 – —
24.0 1000 – —
18.0 1000 – —
280 1000 – —
200 1000 – —
30 0 1000 – —
21 1000 – —
33 1000 – —
22.0 1000 – —
36.0 1000 – —
25.8 1000 – —
41.8 1000 – —
28.0 1000 –
45.0 1000 –
36.0 1000 – —
55.0 1000 – —
2.4 1000 – —
3 4 1000 – —
3.5 1000 – —
5.5 1000 – —
4.53 1000 – —
7.03 1000 – —
5.5 1000 – —
9.0 1000 – —
7.0 1000 – —
11.0 1000 – —
8 5 1000 – —
13 0 1000 – —
10 1000 – —
15 1000 – —
11.0 1000 – —
17.0 1000 – —
TL2014 14.0 1000 – —
TL2015 22.0 1000 – —
15.0 1000 – —
24.0 1000 – —
18.0 1000 – —
28 0 1000 – —
20 0 1000 – —
30 0 1000 – —
21 1000 – —
33 1000 – —
22.0 1000 – —
36.0 1000 – —
25.8 1000 – —
41.8 1000 – —
28.0 1000 –
45.0 1000 –
36.0 1000 – —
55.0 1000 – —

Preferencje plików cookies

✕

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.