Sprężyny do Tłoczników US OVAL

Sprężyny do Tłoczników US OVAL

Sprężyny tłocznikowe US OVAL to seria sprężyn naciskowych wykonanych z drutu o przekroju owalnym, przeznaczonych do pracy w narzędziach wykrawających, tłocznikach oraz formach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu specjalnego profilu drutu umożliwiają uzyskanie wysokich wartości siły przy zachowaniu kompaktowych wymiarów oraz długiej żywotności eksploatacyjnej.

Seria US OVAL została opracowana zgodnie ze standardem amerykańskim i obejmuje cztery klasy obciążeń, co pozwala na precyzyjny dobór sprężyny do wymagań konkretnej aplikacji:

USB (niebieskie) – obciążenie średnie,
USR (czerwone) – obciążenie średnio ciężkie,
USG (brązowe) – obciążenie ciężkie,
USV (zielone) – obciążenie bardzo ciężkie.

Sprężyny produkowane są z wysokiej jakości stali sprężynowej poddawanej specjalistycznej obróbce cieplnej, co zapewnia wysoką odporność zmęczeniową oraz stabilne parametry pracy nawet przy intensywnych cyklach obciążeniowych. Każdy etap produkcji podlega ścisłej kontroli jakości, gwarantując powtarzalność parametrów i pełną identyfikowalność produktu.

Zalety
– wykonanie z drutu o przekroju owalnym,
– wysoka siła nacisku przy ograniczonej przestrzeni montażowej,
– wysoka odporność na obciążenia dynamiczne,
– długa żywotność eksploatacyjna,
– stabilna charakterystyka siła–ugięcie,
– szeroki zakres wymiarów i klas obciążeń,
– wysoka dokładność wykonania i powtarzalność parametrów.

Wybór sprężyny ułatwia zamieszczona poniżej tabela, w której wskazane są wartości obciążeń i skoki przy dwóch hipotetycznych ugięciach roboczych. Tabela wskazuje wyliczone ugięcia dla każdej serii.

Wyniki: 387
Symbol GniazdoD (mm) Trzpieńd (mm) Długość swobodnaL0 (mm) SztywnośćR (N/mm) Przekrój drutumm Ugięcie% Ugięciemm ObciążenieN PDF
USB10025 USB10025 10 5 25 9.8 1,7×1,0 MAX 50% 12.5 123
USB10032 USB10032 10 5 32 8.4 1,7×1,0 MAX 50% 16 134
USB10038 USB10038 10 5 38 6.7 1,7×1,0 MAX 50% 19 127
USB10044 USB10044 10 5 44 6 1,7×1,0 MAX 50% 22 132
USB10051 USB10051 10 5 51 4.9 1,7×1,0 MAX 50% 25.5 125
USB10064 USB10064 10 5 64 4.2 1,7×1,0 MAX 50% 32 134
USB10076 USB10076 10 5 76 3.2 1,7×1,0 MAX 50% 38 122
USB10305 USB10305 10 5 305 1.1 1,7×1,0 MAX 50% 152.5 168
USB13025 USB13025 13 7 25 17.5 2,4×1,3 MAX 50% 12.5 219
USB13032 USB13032 13 7 32 16.1 2,4×1,3 MAX 50% 16 258
USB13038 USB13038 13 7 38 13.3 2,4×1,3 MAX 50% 19 253
USB13044 USB13044 13 7 44 11.9 2,4×1,3 MAX 50% 22 262
USB13051 USB13051 13 7 51 11.2 2,4×1,3 MAX 50% 25.5 286
USB13064 USB13064 13 7 64 9.1 2,4×1,3 MAX 50% 32 291
USB13076 USB13076 13 7 76 7 2,4×1,3 MAX 50% 38 266
USB13089 USB13089 13 7 89 5.3 2,4×1,3 MAX 50% 44.5 236
USB13305 USB13305 13 7 305 1.4 2,4×1,3 MAX 50% 152.5 214
USB16025 USB16025 16 8.5 25 22.8 3,2×1,5 MAX 50% 12.5 285
USB16032 USB16032 16 8.5 32 22.4 3,2×1,5 MAX 50% 16 358
USB16038 USB16038 16 8.5 38 18.9 3,2×1,5 MAX 50% 19 359
USB16044 USB16044 16 8.5 44 16.8 3,2×1,5 MAX 50% 22 370
USB16051 USB16051 16 8.5 51 15.4 3,2×1,5 MAX 50% 25.5 393
USB16064 USB16064 16 8.5 64 10.5 3,2×1,5 MAX 50% 32 336
USB16076 USB16076 16 8.5 76 9.8 3,2×1,5 MAX 50% 38 372
USB16089 USB16089 16 8.5 89 8.4 3,2×1,5 MAX 50% 44.5 374
USB16102 USB16102 16 8.5 102 7.7 3,2×1,5 MAX 50% 51 393
USB16305 USB16305 16 8.5 305 2.5 3,2×1,5 MAX 50% 152.5 381
USB19025 USB19025 19 10 25 54.6 4,1×1,9 MAX 50% 12.5 683
USB19032 USB19032 19 10 32 44.8 4,1×1,9 MAX 50% 16 717
USB19038 USB19038 19 10 38 35 4,1×1,9 MAX 50% 19 665
USB19044 USB19044 19 10 44 30.8 4,1×1,9 MAX 50% 22 678
USB19051 USB19051 19 10 51 25.2 4,1×1,9 MAX 50% 25.5 643
USB19064 USB19064 19 10 64 21 4,1×1,9 MAX 50% 32 672
USB19076 USB19076 19 10 76 16.8 4,1×1,9 MAX 50% 38 638
USB19089 USB19089 19 10 89 14 4,1×1,9 MAX 50% 44.5 623
USB19102 USB19102 19 10 102 12.6 4,1×1,9 MAX 50% 51 643
USB19115 USB19115 19 10 115 11.2 4,1×1,9 MAX 50% 57.5 644
USB19127 USB19127 19 10 127 9.8 4,1×1,9 MAX 50% 63.5 622
USB19139 USB19139 19 10 139 8.4 4,1×1,9 MAX 50% 69.5 584
USB19152 USB19152 19 10 152 7 4,1×1,9 MAX 50% 76 532
USB19305 USB19305 19 10 305 4.2 4,1×1,9 MAX 50% 152.5 641
USB26025 USB26025 26 12.5 25 93.9 5,4×2,6 MAX 50% 12.5 1174
USB26032 USB26032 26 12.5 32 76.4 5,4×2,6 MAX 50% 16 1222
USB26038 USB26038 26 12.5 38 58.8 5,4×2,6 MAX 50% 19 1117
USB26044 USB26044 26 12.5 44 50.4 5,4×2,6 MAX 50% 22 1109
USB26051 USB26051 26 12.5 51 40.6 5,4×2,6 MAX 50% 25.5 1035
USB26064 USB26064 26 12.5 64 35 5,4×2,6 MAX 50% 32 1120
USB26076 USB26076 26 12.5 76 26.6 5,4×2,6 MAX 50% 38 1011
USB26089 USB26089 26 12.5 89 22.4 5,4×2,6 MAX 50% 44.5 997
USB26102 USB26102 26 12.5 102 21 5,4×2,6 MAX 50% 51 1071
USB26115 USB26115 26 12.5 115 18.2 5,4×2,6 MAX 50% 57.5 1047
USB26127 USB26127 26 12.5 127 16.8 5,4×2,6 MAX 50% 63.5 1067
USB26139 USB26139 26 12.5 139 15.4 5,4×2,6 MAX 50% 69.5 1070
USB26152 USB26152 26 12.5 152 14 5,4×2,6 MAX 50% 76 1064
USB26178 USB26178 26 12.5 178 12.6 5,4×2,6 MAX 50% 89 1121
USB26203 USB26203 26 12.5 203 9.8 5,4×2,6 MAX 50% 101.5 995
USB26305 USB26305 26 12.5 305 7 5,4×2,6 MAX 50% 152.5 1068
USB32038 USB32038 32 16 38 86.9 7,1×3,0 MAX 50% 19 1651
USB32044 USB32044 32 16 44 74.3 7,1×3,0 MAX 50% 22 1635
USB32051 USB32051 32 16 51 61.6 7,1×3,0 MAX 50% 25.5 1571
USB32064 USB32064 32 16 64 50.4 7,1×3,0 MAX 50% 32 1613
USB32076 USB32076 32 16 76 42 7,1×3,0 MAX 50% 38 1596
USB32089 USB32089 32 16 89 35 7,1×3,0 MAX 50% 44.5 1558
USB32102 USB32102 32 16 102 30.8 7,1×3,0 MAX 50% 51 1571
USB32115 USB32115 32 16 115 28 7,1×3,0 MAX 50% 57.5 1610
USB32127 USB32127 32 16 127 23.8 7,1×3,0 MAX 50% 63.5 1511
USB32139 USB32139 32 16 139 22.4 7,1×3,0 MAX 50% 69.5 1557
USB32152 USB32152 32 16 152 21 7,1×3,0 MAX 50% 76 1596
USB32178 USB32178 32 16 178 18.2 7,1×3,0 MAX 50% 89 1620
USB32203 USB32203 32 16 203 15.4 7,1×3,0 MAX 50% 101.5 1563
USB32254 USB32254 32 16 254 12.6 7,1×3,0 MAX 50% 127 1600
USB32305 USB32305 32 16 305 9.8 7,1×3,0 MAX 50% 152.5 1495
USB38051 USB38051 38 19 51 78.5 8,3×3,4 MAX 50% 25.5 2002
USB38064 USB38064 38 19 64 64.4 8,3×3,4 MAX 50% 32 2061
USB38076 USB38076 38 19 76 58.8 8,3×3,4 MAX 50% 38 2234
USB38089 USB38089 38 19 89 46.2 8,3×3,4 MAX 50% 44.5 2056
USB38102 USB38102 38 19 102 37.8 8,3×3,4 MAX 50% 51 1928
USB38115 USB38115 38 19 115 36.4 8,3×3,4 MAX 50% 57.5 2093
USB38127 USB38127 38 19 127 35 8,3×3,4 MAX 50% 63.5 2223
USB38139 USB38139 38 19 139 29.4 8,3×3,4 MAX 50% 69.5 2043
USB38152 USB38152 38 19 152 25.2 8,3×3,4 MAX 50% 76 1915
USB38178 USB38178 38 19 178 23.8 8,3×3,4 MAX 50% 89 2118
USB38203 USB38203 38 19 203 22.4 8,3×3,4 MAX 50% 101.5 2274
USB38254 USB38254 38 19 254 15.4 8,3×3,4 MAX 50% 127 1956
USB38305 USB38305 38 19 305 14 8,3×3,4 MAX 50% 152.5 2135
USB51064 USB51064 51 25 64 156.9 11,3×5,0 MAX 50% 32 5021
USB51076 USB51076 51 25 76 134.5 11,3×5,0 MAX 50% 38 5111
USB51089 USB51089 51 25 89 113.5 11,3×5,0 MAX 50% 44.5 5051
USB51102 USB51102 51 25 102 96.7 11,3×5,0 MAX 50% 51 4932
USB51115 USB51115 51 25 115 82.7 11,3×5,0 MAX 50% 57.5 4755
USB51127 USB51127 51 25 127 72.9 11,3×5,0 MAX 50% 63.5 4629
USB51139 USB51139 51 25 139 68.6 11,3×5,0 MAX 50% 69.5 4768
USB51152 USB51152 51 25 152 61.6 11,3×5,0 MAX 50% 76 4682
USB51178 USB51178 51 25 178 54.6 11,3×5,0 MAX 50% 89 4859
USB51203 USB51203 51 25 203 44.8 11,3×5,0 MAX 50% 101.5 4547
USB51254 USB51254 51 25 254 36.4 11,3×5,0 MAX 50% 127 4623
USB51305 USB51305 51 25 305 29.4 11,3×5,0 MAX 50% 152.5 4484
USR10025 USR10025 10 5 25 15.8 1,8×1,1 MAX 37% 9.3 146
USR10032 USR10032 10 5 32 12.8 1,8×1,1 MAX 37% 11.8 152
USR10038 USR10038 10 5 38 11.7 1,8×1,1 MAX 37% 14.1 165
USR10044 USR10044 10 5 44 10.2 1,8×1,1 MAX 37% 16.3 166
USR10051 USR10051 10 5 51 8.8 1,8×1,1 MAX 37% 18.9 166
USR10064 USR10064 10 5 64 7.4 1,8×1,1 MAX 37% 23.7 175
USR10076 USR10076 10 5 76 5.3 1,8×1,1 MAX 37% 28.1 149
USR10305 USR10305 10 5 305 1.6 1,8×1,1 MAX 37% 112.9 181
USR13025 USR13025 13 7 25 29.4 2,5×1,3 MAX 37% 9.3 272
USR13032 USR13032 13 7 32 24.3 2,5×1,3 MAX 37% 11.8 288
USR13038 USR13038 13 7 38 21 2,5×1,3 MAX 37% 14.1 295
USR13044 USR13044 13 7 44 18.2 2,5×1,3 MAX 37% 16.3 296
USR13051 USR13051 13 7 51 15.2 2,5×1,3 MAX 37% 18.9 287
USR13064 USR13064 13 7 64 11.9 2,5×1,3 MAX 37% 23.7 282
USR13076 USR13076 13 7 76 10 2,5×1,3 MAX 37% 28.1 281
USR13089 USR13089 13 7 89 8.2 2,5×1,3 MAX 37% 32.9 270
USR13305 USR13305 13 7 305 2.1 2,5×1,3 MAX 37% 112.9 237
USR16025 USR16025 16 8.5 25 48.5 3,2×1,9 MAX 37% 9.3 449
USR16032 USR16032 16 8.5 32 36.4 3,2×1,9 MAX 37% 11.8 431
USR16038 USR16038 16 8.5 38 33.3 3,2×1,9 MAX 37% 14.1 468
USR16044 USR16044 16 8.5 44 29.4 3,2×1,9 MAX 37% 16.3 479
USR16051 USR16051 16 8.5 51 25.9 3,2×1,9 MAX 37% 18.9 489
USR16064 USR16064 16 8.5 64 20.1 3,2×1,9 MAX 37% 23.7 476
USR16076 USR16076 16 8.5 76 17.5 3,2×1,9 MAX 37% 28.1 492
USR16089 USR16089 16 8.5 89 14.9 3,2×1,9 MAX 37% 32.9 491
USR16102 USR16102 16 8.5 102 13.3 3,2×1,9 MAX 37% 37.7 502
USR16305 USR16305 16 8.5 305 4.7 3,2×1,9 MAX 37% 112.9 530
USR19025 USR19025 19 10 25 100.9 4,0×2,4 MAX 37% 9.3 933
USR19032 USR19032 19 10 32 78.5 4,0×2,4 MAX 37% 11.8 929
USR19038 USR19038 19 10 38 56 4,0×2,4 MAX 37% 14.1 787
USR19044 USR19044 19 10 44 50.4 4,0×2,4 MAX 37% 16.3 821
USR19051 USR19051 19 10 51 43.4 4,0×2,4 MAX 37% 18.9 819
USR19064 USR19064 19 10 64 33.6 4,0×2,4 MAX 37% 23.7 796
USR19076 USR19076 19 10 76 25.2 4,0×2,4 MAX 37% 28.1 709
USR19089 USR19089 19 10 89 22.4 4,0×2,4 MAX 37% 32.9 738
USR19102 USR19102 19 10 102 21 4,0×2,4 MAX 37% 37.7 793
USR19115 USR19115 19 10 115 19.6 4,0×2,4 MAX 37% 42.6 834
USR19127 USR19127 19 10 127 18.2 4,0×2,4 MAX 37% 47 855
USR19139 USR19139 19 10 139 16.8 4,0×2,4 MAX 37% 51.4 864
USR19152 USR19152 19 10 152 14 4,0×2,4 MAX 37% 56.2 787
USR19305 USR19305 19 10 305 6.3 4,0×2,4 MAX 37% 112.9 711
USR26025 USR26025 26 12.5 25 126 5,4×3,0 MAX 37% 9.3 1166
USR26032 USR26032 26 12.5 32 109 5,4×3,0 MAX 37% 11.8 1291
USR26038 USR26038 26 12.5 38 87 5,4×3,0 MAX 37% 14.1 1223
USR26044 USR26044 26 12.5 44 77 5,4×3,0 MAX 37% 16.3 1254
USR26051 USR26051 26 12.5 51 64 5,4×3,0 MAX 37% 18.9 1208
USR26064 USR26064 26 12.5 64 50 5,4×3,0 MAX 37% 23.7 1184
USR26076 USR26076 26 12.5 76 41 5,4×3,0 MAX 37% 28.1 1153
USR26089 USR26089 26 12.5 89 38 5,4×3,0 MAX 37% 32.9 1251
USR26102 USR26102 26 12.5 102 32 5,4×3,0 MAX 37% 37.7 1208
USR26115 USR26115 26 12.5 115 27 5,4×3,0 MAX 37% 42.6 1149
USR26127 USR26127 26 12.5 127 25 5,4×3,0 MAX 37% 47 1175
USR26139 USR26139 26 12.5 139 22 5,4×3,0 MAX 37% 51.4 1131
USR26152 USR26152 26 12.5 152 20 5,4×3,0 MAX 37% 56.2 1125
USR26178 USR26178 26 12.5 178 17 5,4×3,0 MAX 37% 65.9 1120
USR26203 USR26203 26 12.5 203 15 5,4×3,0 MAX 37% 75.1 1127
USR26305 USR26305 26 12.5 305 10 5,4×3,0 MAX 37% 112.9 1129
USR32038 USR32038 32 16 38 200 7,1×4,0 MAX 37% 14.1 2812
USR32044 USR32044 32 16 44 177 7,1×4,0 MAX 37% 16.3 2882
USR32051 USR32051 32 16 51 151 7,1×4,0 MAX 37% 18.9 2849
USR32064 USR32064 32 16 64 109 7,1×4,0 MAX 37% 23.7 2581
USR32076 USR32076 32 16 76 90 7,1×4,0 MAX 37% 28.1 2531
USR32089 USR32089 32 16 89 77 7,1×4,0 MAX 37% 32.9 2536
USR32102 USR32102 32 16 102 64 7,1×4,0 MAX 37% 37.7 2415
USR32115 USR32115 32 16 115 56 7,1×4,0 MAX 37% 42.6 2383
USR32127 USR32127 32 16 127 48 7,1×4,0 MAX 37% 47 2256
USR32139 USR32139 32 16 139 46 7,1×4,0 MAX 37% 51.4 2366
USR32152 USR32152 32 16 152 41 7,1×4,0 MAX 37% 56.2 2306
USR32178 USR32178 32 16 178 35 7,1×4,0 MAX 37% 65.9 2305
USR32203 USR32203 32 16 203 32 7,1×4,0 MAX 37% 75.1 2404
USR32254 USR32254 32 16 254 22 7,1×4,0 MAX 37% 94 2068
USR32305 USR32305 32 16 305 20 7,1×4,0 MAX 37% 112.9 2257
USR38051 USR38051 38 19 51 189 7,8×4,7 MAX 37% 18.9 3566
USR38064 USR38064 38 19 64 150 7,8×4,7 MAX 37% 23.7 3552
USR38076 USR38076 38 19 76 109 7,8×4,7 MAX 37% 28.1 3065
USR38089 USR38089 38 19 89 93 7,8×4,7 MAX 37% 32.9 3062
USR38102 USR38102 38 19 102 84 7,8×4,7 MAX 37% 37.7 3170
USR38115 USR38115 38 19 115 76 7,8×4,7 MAX 37% 42.6 3234
USR38127 USR38127 38 19 127 64 7,8×4,7 MAX 37% 47 3007
USR38139 USR38139 38 19 139 60 7,8×4,7 MAX 37% 51.4 3086
USR38152 USR38152 38 19 152 53 7,8×4,7 MAX 37% 56.2 2981
USR38178 USR38178 38 19 178 46 7,8×4,7 MAX 37% 65.9 3030
USR38203 USR38203 38 19 203 36 7,8×4,7 MAX 37% 75.1 2704
USR38254 USR38254 38 19 254 31 7,8×4,7 MAX 37% 94 2913
USR38305 USR38305 38 19 305 25 7,8×4,7 MAX 37% 112.9 2821
USR51064 USR51064 51 25 64 205 10,9×5,6 MAX 37% 23.7 4854
USR51076 USR51076 51 25 76 168 10,9×5,6 MAX 37% 28.1 4724
USR51089 USR51089 51 25 89 140 10,9×5,6 MAX 37% 32.9 4610
USR51102 USR51102 51 25 102 116 10,9×5,6 MAX 37% 37.7 4378
USR51115 USR51115 51 25 115 105 10,9×5,6 MAX 37% 42.6 4468
USR51127 USR51127 51 25 127 98 10,9×5,6 MAX 37% 47 4605
USR51139 USR51139 51 25 139 88 10,9×5,6 MAX 37% 51.4 4526
USR51152 USR51152 51 25 152 83 10,9×5,6 MAX 37% 56.2 4668
USR51178 USR51178 51 25 178 70 10,9×5,6 MAX 37% 65.9 4610
USR51203 USR51203 51 25 203 62 10,9×5,6 MAX 37% 75.1 4657
USR51254 USR51254 51 25 254 42 10,9×5,6 MAX 37% 94 3947
USR51305 USR51305 51 25 305 39 10,9×5,6 MAX 37% 112.9 4401
USG10025 USG10025 10 5 25 21.7 1,8×1,4 MAX 30% 7.5 163
USG10032 USG10032 10 5 32 17.2 1,8×1,4 MAX 30% 9.6 165
USG10038 USG10038 10 5 38 16.8 1,8×1,4 MAX 30% 11.4 192
USG10044 USG10044 10 5 44 14.7 1,8×1,4 MAX 30% 13.2 194
USG10051 USG10051 10 5 51 12.6 1,8×1,4 MAX 30% 15.3 193
USG10064 USG10064 10 5 64 10.5 1,8×1,4 MAX 30% 19.2 202
USG10076 USG10076 10 5 76 7.4 1,8×1,4 MAX 30% 22.8 169
USG10305 USG10305 10 5 305 2.1 1,8×1,4 MAX 30% 91.5 192
USG13025 USG13025 13 7 25 41.3 2,5×1,9 MAX 30% 7.5 310
USG13032 USG13032 13 7 32 32.6 2,5×1,9 MAX 30% 9.6 313
USG13038 USG13038 13 7 38 28.7 2,5×1,9 MAX 30% 11.4 327
USG13044 USG13044 13 7 44 24.2 2,5×1,9 MAX 30% 13.2 319
USG13051 USG13051 13 7 51 19.3 2,5×1,9 MAX 30% 15.3 295
USG13064 USG13064 13 7 64 14.7 2,5×1,9 MAX 30% 19.2 282
USG13076 USG13076 13 7 76 13 2,5×1,9 MAX 30% 22.8 296
USG13089 USG13089 13 7 89 11.2 2,5×1,9 MAX 30% 26.7 299
USG13305 USG13305 13 7 305 2.8 2,5×1,9 MAX 30% 91.5 256
USG16025 USG16025 16 8.5 25 74.3 3,2×2,4 MAX 30% 7.5 557
USG16032 USG16032 16 8.5 32 51.8 3,2×2,4 MAX 30% 9.6 497
USG16038 USG16038 16 8.5 38 47.6 3,2×2,4 MAX 30% 11.4 543
USG16044 USG16044 16 8.5 44 42 3,2×2,4 MAX 30% 13.2 554
USG16051 USG16051 16 8.5 51 36.4 3,2×2,4 MAX 30% 15.3 557
USG16064 USG16064 16 8.5 64 29.8 3,2×2,4 MAX 30% 19.2 572
USG16076 USG16076 16 8.5 76 25.2 3,2×2,4 MAX 30% 22.8 575
USG16089 USG16089 16 8.5 89 21.4 3,2×2,4 MAX 30% 26.7 571
USG16102 USG16102 16 8.5 102 18.9 3,2×2,4 MAX 30% 30.6 578
USG16305 USG16305 16 8.5 305 7 3,2×2,4 MAX 30% 91.5 641
USG19025 USG19025 19 10 25 189 4,1×3,2 MAX 30% 7.5 1418
USG19032 USG19032 19 10 32 152 4,1×3,2 MAX 30% 9.6 1459
USG19038 USG19038 19 10 38 115 4,1×3,2 MAX 30% 11.4 1311
USG19044 USG19044 19 10 44 105 4,1×3,2 MAX 30% 13.2 1386
USG19051 USG19051 19 10 51 87 4,1×3,2 MAX 30% 15.3 1331
USG19064 USG19064 19 10 64 66 4,1×3,2 MAX 30% 19.2 1267
USG19076 USG19076 19 10 76 55 4,1×3,2 MAX 30% 22.8 1254
USG19089 USG19089 19 10 89 46 4,1×3,2 MAX 30% 26.7 1228
USG19102 USG19102 19 10 102 41 4,1×3,2 MAX 30% 30.6 1255
USG19115 USG19115 19 10 115 35 4,1×3,2 MAX 30% 34.5 1208
USG19127 USG19127 19 10 127 31 4,1×3,2 MAX 30% 38.1 1181
USG19139 USG19139 19 10 139 28 4,1×3,2 MAX 30% 41.7 1168
USG19152 USG19152 19 10 152 25 4,1×3,2 MAX 30% 45.6 1140
USG19305 USG19305 19 10 305 13 4,1×3,2 MAX 30% 91.5 1190
USG26025 USG26025 26 12.5 25 364 5,7×4,0 MAX 30% 7.5 2730
USG26032 USG26032 26 12.5 32 300 5,7×4,0 MAX 30% 9.6 2880
USG26038 USG26038 26 12.5 38 207 5,7×4,0 MAX 30% 11.4 2360
USG26044 USG26044 26 12.5 44 182 5,7×4,0 MAX 30% 13.2 2402
USG26051 USG26051 26 12.5 51 147 5,7×4,0 MAX 30% 15.3 2249
USG26064 USG26064 26 12.5 64 119 5,7×4,0 MAX 30% 19.2 2285
USG26076 USG26076 26 12.5 76 95 5,7×4,0 MAX 30% 22.8 2166
USG26089 USG26089 26 12.5 89 80 5,7×4,0 MAX 30% 26.7 2136
USG26102 USG26102 26 12.5 102 70 5,7×4,0 MAX 30% 30.6 2142
USG26115 USG26115 26 12.5 115 62 5,7×4,0 MAX 30% 34.5 2139
USG26127 USG26127 26 12.5 127 55 5,7×4,0 MAX 30% 38.1 2096
USG26139 USG26139 26 12.5 139 50 5,7×4,0 MAX 30% 41.7 2085
USG26152 USG26152 26 12.5 152 45 5,7×4,0 MAX 30% 45.6 2052
USG26178 USG26178 26 12.5 178 39 5,7×4,0 MAX 30% 53.4 2083
USG26203 USG26203 26 12.5 203 34 5,7×4,0 MAX 30% 60.9 2071
USG26305 USG26305 26 12.5 305 21 5,7×4,0 MAX 30% 91.5 1922
USG32038 USG32038 32 16 38 371 7,4×5,0 MAX 30% 11.4 4229
USG32044 USG32044 32 16 44 318 7,4×5,0 MAX 30% 13.2 4198
USG32051 USG32051 32 16 51 262 7,4×5,0 MAX 30% 15.3 4009
USG32064 USG32064 32 16 64 206 7,4×5,0 MAX 30% 19.2 3955
USG32076 USG32076 32 16 76 167 7,4×5,0 MAX 30% 22.8 3808
USG32089 USG32089 32 16 89 132 7,4×5,0 MAX 30% 26.7 3524
USG32102 USG32102 32 16 102 116 7,4×5,0 MAX 30% 30.6 3550
USG32115 USG32115 32 16 115 102 7,4×5,0 MAX 30% 34.5 3519
USG32127 USG32127 32 16 127 87 7,4×5,0 MAX 30% 38.1 3315
USG32139 USG32139 32 16 139 83 7,4×5,0 MAX 30% 41.7 3461
USG32152 USG32152 32 16 152 74 7,4×5,0 MAX 30% 45.6 3374
USG32178 USG32178 32 16 178 64 7,4×5,0 MAX 30% 53.4 3418
USG32203 USG32203 32 16 203 57 7,4×5,0 MAX 30% 60.9 3471
USG32254 USG32254 32 16 254 45 7,4×5,0 MAX 30% 76.2 3429
USG32305 USG32305 32 16 305 36 7,4×5,0 MAX 30% 91.5 3294
USG38051 USG38051 38 19 51 333 8,7×5,7 MAX 30% 15.3 5095
USG38064 USG38064 38 19 64 261 8,7×5,7 MAX 30% 19.2 5011
USG38076 USG38076 38 19 76 214 8,7×5,7 MAX 30% 22.8 4879
USG38089 USG38089 38 19 89 186 8,7×5,7 MAX 30% 26.7 4966
USG38102 USG38102 38 19 102 160 8,7×5,7 MAX 30% 30.6 4896
USG38115 USG38115 38 19 115 137 8,7×5,7 MAX 30% 34.5 4727
USG38127 USG38127 38 19 127 125 8,7×5,7 MAX 30% 38.1 4763
USG38139 USG38139 38 19 139 112 8,7×5,7 MAX 30% 41.7 4670
USG38152 USG38152 38 19 152 102 8,7×5,7 MAX 30% 45.6 4651
USG38178 USG38178 38 19 178 87 8,7×5,7 MAX 30% 53.4 4646
USG38203 USG38203 38 19 203 76 8,7×5,7 MAX 30% 60.9 4628
USG38254 USG38254 38 19 254 60 8,7×5,7 MAX 30% 76.2 4572
USG38305 USG38305 38 19 305 50 8,7×5,7 MAX 30% 91.5 4575
USG51064 USG51064 51 25 64 385 11,0×7,2 MAX 30% 19.2 7392
USG51076 USG51076 51 25 76 325 11,0×7,2 MAX 30% 22.8 7410
USG51089 USG51089 51 25 89 280 11,0×7,2 MAX 30% 26.7 7476
USG51102 USG51102 51 25 102 234 11,0×7,2 MAX 30% 30.6 7160
USG51115 USG51115 51 25 115 206 11,0×7,2 MAX 30% 34.5 7107
USG51127 USG51127 51 25 127 182 11,0×7,2 MAX 30% 38.1 6934
USG51139 USG51139 51 25 139 163 11,0×7,2 MAX 30% 41.7 6797
USG51152 USG51152 51 25 152 146 11,0×7,2 MAX 30% 45.6 6658
USG51178 USG51178 51 25 178 129 11,0×7,2 MAX 30% 53.4 6889
USG51203 USG51203 51 25 203 112 11,0×7,2 MAX 30% 60.9 6821
USG51254 USG51254 51 25 254 85 11,0×7,2 MAX 30% 76.2 6477
USG51305 USG51305 51 25 305 70 11,0×7,2 MAX 30% 91.5 6405
USV10025 USV10025 10 5 25 38.5 2,0×1,5 MAX 25% 6.3 241
USV10032 USV10032 10 5 32 29.8 2,0×1,5 MAX 25% 8 238
USV10038 USV10038 10 5 38 25.4 2,0×1,5 MAX 25% 9.5 241
USV10044 USV10044 10 5 44 20.1 2,0×1,5 MAX 25% 11 221
USV10051 USV10051 10 5 51 17.5 2,0×1,5 MAX 25% 12.8 223
USV10064 USV10064 10 5 64 14 2,0×1,5 MAX 25% 16 224
USV10076 USV10076 10 5 76 11.4 2,0×1,5 MAX 25% 19 217
USV10305 USV10305 10 5 305 2.6 2,0×1,5 MAX 25% 76.3 198
USV13025 USV13025 13 7 25 56 2,4×2,3 MAX 25% 6.3 350
USV13032 USV13032 13 7 32 42 2,4×2,3 MAX 25% 8 336
USV13038 USV13038 13 7 38 35 2,4×2,3 MAX 25% 9.5 333
USV13044 USV13044 13 7 44 29.8 2,4×2,3 MAX 25% 11 328
USV13051 USV13051 13 7 51 24.5 2,4×2,3 MAX 25% 12.8 312
USV13064 USV13064 13 7 64 20.1 2,4×2,3 MAX 25% 16 322
USV13076 USV13076 13 7 76 15.8 2,4×2,3 MAX 25% 19 300
USV13089 USV13089 13 7 89 14 2,4×2,3 MAX 25% 22.3 312
USV13305 USV13305 13 7 305 4.4 2,4×2,3 MAX 25% 76.3 336
USV16025 USV16025 16 8.5 25 110 3,2×2,8 MAX 25% 6.3 688
USV16032 USV16032 16 8.5 32 82 3,2×2,8 MAX 25% 8 656
USV16038 USV16038 16 8.5 38 66 3,2×2,8 MAX 25% 9.5 627
USV16044 USV16044 16 8.5 44 56 3,2×2,8 MAX 25% 11 616
USV16051 USV16051 16 8.5 51 51 3,2×2,8 MAX 25% 12.8 650
USV16064 USV16064 16 8.5 64 39 3,2×2,8 MAX 25% 16 624
USV16076 USV16076 16 8.5 76 32 3,2×2,8 MAX 25% 19 608
USV16089 USV16089 16 8.5 89 28 3,2×2,8 MAX 25% 22.3 623
USV16102 USV16102 16 8.5 102 24 3,2×2,8 MAX 25% 25.5 612
USV16305 USV16305 16 8.5 305 8 3,2×2,8 MAX 25% 76.3 610
USV19025 USV19025 19 10 25 245 4,0×3,4 MAX 25% 6.3 1531
