Pierścienie Osadcze

Pierścienie Osadcze

Pierścienie osadcze stanowią niezawodne zabezpieczenie elementów maszyn przed przesuwaniem osiowym na wałach i w otworach. Wykonane ze sprężynowej stali o wysokiej wytrzymałości zapewniają trwałość, odporność na odkształcenia oraz pewne mocowanie nawet przy dużych obciążeniach.

Oferta obejmuje pierścienie osadcze zewnętrzne zgodne z normą DIN 471, przeznaczone do montażu na wałach, oraz pierścienie osadcze wewnętrzne zgodne z normą DIN 472, stosowane w otworach. Dostępność szerokiego zakresu średnic umożliwia ich zastosowanie w różnorodnych konstrukcjach tłoczników oraz maszyn przemysłowych.

Wyniki: 146
Symbol Wymiard1 (mm) Grubośćs (mm) Wymiard3 (mm) Otwórd5 (mm) Wymiard2 (mm) Szerokość rowkam (mm) Wymiar~b (mm) Typ Norma PDF
10471.004 10471.004 4 0.4 3.7 1 3.8 0.5 0.9 zewnętrzne DIN 471
10471.005 10471.005 5 0.6 4.7 1 4.8 0.7 1.1 zewnętrzne DIN 471
10471.006 10471.006 6 0.7 5.6 1.2 5.7 0.8 1.3 zewnętrzne DIN 471
10471.007 10471.007 7 0.8 6.5 1.2 6.7 0.9 1.4 zewnętrzne DIN 471
10471.008 10471.008 8 0.8 7.4 1.2 7.6 0.9 1.5 zewnętrzne DIN 471
10471.009 10471.009 9 1 8.4 1.2 8.6 1.1 1.7 zewnętrzne DIN 471
10471.010 10471.010 10 1 9.3 1.5 9.6 1.1 1.8 zewnętrzne DIN 471
10471.011 10471.011 11 1 10.2 1.5 10.5 1.1 1.8 zewnętrzne DIN 471
10471.012 10471.012 12 1 11 1.7 11.5 1.1 1.8 zewnętrzne DIN 471
10471.013 10471.013 13 1 11.9 1.7 12.4 1.1 2 zewnętrzne DIN 471
10471.014 10471.014 14 1 12.9 1.7 13.4 1.1 2.1 zewnętrzne DIN 471
10471.015 10471.015 15 1 13.8 1.7 14.3 1.1 2.2 zewnętrzne DIN 471
10471.016 10471.016 16 1 14.7 1.7 15.2 1.1 2.2 zewnętrzne DIN 471
10471.017 10471.017 17 1 15.7 1.7 16.2 1.1 2.3 zewnętrzne DIN 471
10471.018 10471.018 18 1.2 16.5 2 17 1.3 2.4 zewnętrzne DIN 471
10471.019 10471.019 19 1.2 17.5 2 18 1.3 2.5 zewnętrzne DIN 471
10471.020 10471.020 20 1.2 18.5 2 19 1.3 2.6 zewnętrzne DIN 471
10471.021 10471.021 21 1.2 19.5 2 20 1.3 2.7 zewnętrzne DIN 471
10471.022 10471.022 22 1.2 20.5 2 21 1.3 2.8 zewnętrzne DIN 471
10471.024 10471.024 24 1.2 22.2 2 22.9 1.3 3 zewnętrzne DIN 471
10471.025 10471.025 25 1.2 23.2 2 23.9 1.3 3 zewnętrzne DIN 471
10471.026 10471.026 26 1.2 24.2 2 24.9 1.3 3.1 zewnętrzne DIN 471
10471.028 10471.028 28 1.5 25.9 2 26.6 1.6 3.2 zewnętrzne DIN 471
10471.029 10471.029 29 1.5 26.9 2 27.6 1.6 3.4 zewnętrzne DIN 471
10471.030 10471.030 30 1.5 27.9 2 28.6 1.6 3.5 zewnętrzne DIN 471
10471.032 10471.032 32 1.5 29.6 2.5 30.3 1.6 3.6 zewnętrzne DIN 471
10471.034 10471.034 34 1.5 31.5 2.25 32.3 1.6 3.8 zewnętrzne DIN 471
10471.035 10471.035 35 1.5 32.2 2.5 33 1.6 3.9 zewnętrzne DIN 471
10471.036 10471.036 36 1.75 33.2 2.5 34 1.85 4 zewnętrzne DIN 471
10471.038 10471.038 38 1.75 35.2 2.5 36 1.85 4.2 zewnętrzne DIN 471
10371.040 10371.040 40 1.75 36.5 2.5 37.5 1.85 4.4 zewnętrzne DIN 471
10471.042 10471.042 42 1.75 38.5 2.5 39.5 1.85 4.5 zewnętrzne DIN 471
10471.045 10471.045 45 1.75 41.5 2.5 42.5 1.85 4.7 zewnętrzne DIN 471
10471.047 10471.047 47 1.75 43.5 2.5 44.5 1.85 4.9 zewnętrzne DIN 471
10471.048 10471.048 48 1.75 44.5 2.5 45.5 1.85 5 zewnętrzne DIN 471
10471.050 10471.050 50 2 45.8 2.5 47 2.15 5.1 zewnętrzne DIN 471
10471.052 10471.052 52 2 47.8 2.5 49 2.15 5.2 zewnętrzne DIN 471
10471.055 10471.055 55 2 50.8 2.5 52 2.15 5.4 zewnętrzne DIN 471
10471.056 10471.056 56 2 51.8 2.5 53 2.15 5.5 zewnętrzne DIN 471
10471.058 10471.058 58 2 53.8 2.5 55 2.15 5.6 zewnętrzne DIN 471
10471.060 10471.060 60 2 55.8 2.5 57 2.15 5.8 zewnętrzne DIN 471
10471.062 10471.062 62 2 57.8 2.5 59 2.15 6 zewnętrzne DIN 471
10671.065 10671.065 65 2.5 60.8 3 62 2.65 6.3 zewnętrzne DIN 471
10471.068 10471.068 68 2.5 63.5 3 65 2.65 6.5 zewnętrzne DIN 471
10471.070 10471.070 70 2.5 65.5 3 67 2.65 6.6 zewnętrzne DIN 471
10471.072 10471.072 72 2.5 67.5 3 69 2.65 6.8 zewnętrzne DIN 471
10671.075 10671.075 75 2.5 70.5 3 72 2.65 7 zewnętrzne DIN 471
10471.080 10471.080 80 22.5 74.5 3 76.5 2.65 7.4 zewnętrzne DIN 471
10471.085 10471.085 85 3 79.5 3.5 81.5 3.15 7.8 zewnętrzne DIN 471
10471.090 10471.090 90 3 84.5 3.5 86.5 3.15 8.2 zewnętrzne DIN 471
10471.095 10471.095 95 3 89.5 3.5 91.5 3.15 8.6 zewnętrzne DIN 471
10471.100 10471.100 100 3 94.5 3.5 96.5 3.15 9 zewnętrzne DIN 471
10471.105 10471.105 105 4 98 3.5 101 4.15 9.3 zewnętrzne DIN 471
10471.110 10471.110 110 4 103 3.5 106 4.15 9.6 zewnętrzne DIN 471
10471.115 10471.115 115 4 108 3.5 111 4.15 9.8 zewnętrzne DIN 471
10471.120 10471.120 120 4 113 3.5 116 4.15 10.2 zewnętrzne DIN 471
10471.125 10471.125 125 4 118 4 121 4.15 10.4 zewnętrzne DIN 471
10471.130 10471.130 130 4 123 4 126 4.15 10.7 zewnętrzne DIN 471
10471.140 10471.140 140 4 133 4 136 4.15 11.2 zewnętrzne DIN 471
10471.145 10471.145 145 4 138 4 141 4.15 11.5 zewnętrzne DIN 471
10471.150 10471.150 150 4 142 4 145 4.15 11.8 zewnętrzne DIN 471
10471.155 10471.155 155 4 146 4 150 4.15 12 zewnętrzne DIN 471
10471.160 10471.160 160 4 151 4 155 4.15 12.2 zewnętrzne DIN 471
10471.165 10471.165 165 4 155.5 4 160 4.15 12.5 zewnętrzne DIN 471
10471.170 10471.170 170 4 160.5 4 165 4.15 12.9 zewnętrzne DIN 471
10471.175 10471.175 175 4 165.5 4 170 4.15 12.9 zewnętrzne DIN 471
10471.180 10471.180 180 4 170.5 4 175 4.15 13.5 zewnętrzne DIN 471
10471.190 10471.190 190 4 180.5 4 185 4.15 14 zewnętrzne DIN 471
10471.200 10471.200 200 4 190.5 4 195 4.15 14 zewnętrzne DIN 471
10471.220 10471.220 220 5 208 4 214 5.15 14 zewnętrzne DIN 471
10472.008 10472.008 8 0.8 8.7 1 8.4 0.9 1.1 wewnętrzne DIN 472
10472.009 10472.009 9 0.8 9.8 1 9.4 0.9 1.3 wewnętrzne DIN 472
10472.010 10472.010 10 1 10.8 1.2 10.4 1.1 1.4 wewnętrzne DIN 472
10472.011 10472.011 11 1 11.8 1.2 11.4 1.1 1.5 wewnętrzne DIN 472
10472.012 10472.012 12 1 13 1.5 12.5 1.1 1.7 wewnętrzne DIN 472
10472.013 10472.013 13 1 14.1 1.5 13.6 1.1 1.8 wewnętrzne DIN 472
10472.014 10472.014 14 1 15.1 1.7 14.6 1, 1.9 wewnętrzne DIN 472
10472.015 10472.015 15 1 16.2 1.7 15.7 1.1 2.0 wewnętrzne DIN 472
10472.016 10472.016 16 1 17.3 1.7 16.8 1.1 2.0 wewnętrzne DIN 472
10472.017 10472.017 17 1 18.3 1.7 17.8 1.1 2.1 wewnętrzne DIN 472
10472.018 10472.018 18 1 19.5 2 19 1.1 2.2 wewnętrzne DIN 472
10472.019 10472.019 19 1 20.5 2 20 1.1 2.2 wewnętrzne DIN 472
10472.020 10472.020 20 1 21.5 2 21 1.1 2.3 wewnętrzne DIN 472
10472.021 10472.021 21 1 22.5 2 22 1.1 2.4 wewnętrzne DIN 472
10472.022 10472.022 22 1 23.5 2 23 1.1 2.5 wewnętrzne DIN 472
10472.024 10472.024 24 1.2 25.9 2 25.2 1.3 2.6 wewnętrzne DIN 472
10472.025 10472.025 25 1.2 26.9 2 26.2 1.3 2.7 wewnętrzne DIN 472
10472.026 10472.026 26 1.2 27.9 2 27.2 1.3 2.8 wewnętrzne DIN 472
10472.027 10472.027 27 1.2 29.1 2 28.4 1.3 2.9 wewnętrzne DIN 472
10472.028 10472.028 28 1.2 30.1 2 29.4 1.3 2.9 wewnętrzne DIN 472
10472.030 10472.030 30 1.2 32.1 2 31.4 1.3 3.0 wewnętrzne DIN 472
10472.031 10472.031 31 1.2 33.4 2.5 32.7 1.3 3.2 wewnętrzne DIN 472
10472.032 10472.032 32 12 34.4 2.5 33.7 1.3 3.2 wewnętrzne DIN 472
10472.034 10472.034 34 1.5 36.5 2.5 35.7 1.6 3.3 wewnętrzne DIN 472
10472.035 10472.035 35 1.5 37.8 2.5 37 1.6 3.4 wewnętrzne DIN 472
10472.036 10472.036 36 1.5 38.8 2.5 38 1.6 3.5 wewnętrzne DIN 472
10472.037 10472.037 37 1.5 39.8 2.5 39 1.6 3.6 wewnętrzne DIN 472
10472.038 10472.038 38 1.5 40.8 2.5 40 1.6 3.7 wewnętrzne DIN 472
10472.040 10472.040 40 1.75 43.5 2.5 42.5 1.85 3.9 wewnętrzne DIN 472
10472.042 10472.042 42 1.75 45.5 2.5 44.5 1.85 4.1 wewnętrzne DIN 472
10472.045 10472.045 45 1.75 48.5 2.5 47.5 1.85 4.3 wewnętrzne DIN 472
10472.047 10472.047 47 1.75 50.5 2.5 49.5 1.85 4.4 wewnętrzne DIN 472
10472.048 10472.048 48 1.75 51.5 2.5 50.5 1.85 4.5 wewnętrzne DIN 472
10472.050 10472.050 50 2 54.2 2.5 53 2.15 4.6 wewnętrzne DIN 472
10472.052 10472.052 52 2 56.2 2.5 55 2.15 4.7 wewnętrzne DIN 472
10472.055 10472.055 55 2 59.2 2.5 58 2.15 5.0 wewnętrzne DIN 472
10472.056 10472.056 56 2 60.2 2.5 59 2.15 5.1 wewnętrzne DIN 472
10472.058 10472.058 58 2 62.2 2.5 61 2.15 5.2 wewnętrzne DIN 472
10472.060 10472.060 60 2 64.2 2.5 63 2.15 5.4 wewnętrzne DIN 472
10472.062 10472.062 62 2 66.2 2.5 65 2.15 5.5 wewnętrzne DIN 472
10472.063 10472.063 63 2 67.2 2.5 66 2.15 5.6 wewnętrzne DIN 472
10472.065 10472.065 65 2.5 69.2 3 68 2.65 5.8 wewnętrzne DIN 472
10472.068 10472.068 68 2.5 72.5 3 71 2.65 6.1 wewnętrzne DIN 472
10472.070 10472.070 70 2.5 74.5 3 73 2.65 6.2 wewnętrzne DIN 472
10472.072 10472.072 72 2.5 76.5 3 75 2.65 6.4 wewnętrzne DIN 472
10472.075 10472.075 75 2.5 79.5 3 78 2.65 6.6 wewnętrzne DIN 472
10472.078 10472.078 78 2.5 82.5 3 81 2.65 6.8 wewnętrzne DIN 472
10472.080 10472.080 80 2.5 85.5 3 83.5 2.65 7 wewnętrzne DIN 472
10472.082 10472.082 82 2.5 87.5 3 85.5 2.65 7 wewnętrzne DIN 472
10472.085 10472.085 85 3 90.5 3.5 88.5 3.15 7.2 wewnętrzne DIN 472
10472.090 10472.090 90 3 95.5 3.5 93.5 3.15 7.6 wewnętrzne DIN 472
10472.092 10472.092 92 3 97.5 3.5 95.5 3.15 7.8 wewnętrzne DIN 472
10472.095 10472.095 95 3 100.5 3.5 98.5 3.15 8.1 wewnętrzne DIN 472
10472.100 10472.100 100 3 105.5 3.5 103.5 3.15 8.4 wewnętrzne DIN 472
10472.102 10472.102 102 4 108 3.5 106 4.15 8.5 wewnętrzne DIN 472
10472.105 10472.105 105 4 112 3.5 109 4.15 8.7 wewnętrzne DIN 472
10472.110 10472.110 110 4 117 3.5 114 4.15 9 wewnętrzne DIN 472
10472.115 10472.115 115 4 122 3.5 119 4.15 9.3 wewnętrzne DIN 472
10472.120 10472.120 120 4 127 3.5 124 4.15 9.7 wewnętrzne DIN 472
10472.125 10472.125 125 4 132 4 129 4.15 10 wewnętrzne DIN 472
10472.130 10472.130 130 4 137 4 134 4.15 10.2 wewnętrzne DIN 472
10472.135 10472.135 135 4 142 4 139 4.15 10.5 wewnętrzne DIN 472
10472.140 10472.140 140 4 147 4 144 4.15 10.7 wewnętrzne DIN 472
10472.145 10472.145 145 4 149 4 149 4.15 10.9 wewnętrzne DIN 472
10472.150 10472.150 150 4 155 4 155 4.15 11.2 wewnętrzne DIN 472
10472.155 10472.155 155 4 160 4 160 4.15 11.4 wewnętrzne DIN 472
10472.160 10472.160 160 4 165 4 165 4.15 11.6 wewnętrzne DIN 472
10472.165 10472.165 165 4 170 4 170 4.15 11.8 wewnętrzne DIN 472
10472.170 10472.170 170 4 175 4 175 4.15 12.2 wewnętrzne DIN 472
10472.175 10472.175 175 4 180 4 180 4.15 12.7 wewnętrzne DIN 472
10472.180 10472.180 180 4 185 4 185 4.15 12.7 wewnętrzne DIN 472
10472.185 10472.185 185 4 190 4 190 4.15 13.7 wewnętrzne DIN 472
10472.190 10472.190 190 4 195 4 195 4.15 13.8 wewnętrzne DIN 472
10472.195 10472.195 195 4 200 4 200 4.15 13.8 wewnętrzne DIN 472
10472.200 10472.200 200 4 205 4 205 4.15 14 wewnętrzne DIN 472
10472.220 10472.220 220 5 232 4 226 5.15 14 wewnętrzne DIN 472

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.