Suwaki Podwieszane

Suwaki Podwieszane

GSB Oilless to jeden z wiodących producentów komponentów do tłoczników, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji suwaków, elementów prowadzących, komponentów samosmarnych, elementów znormalizowanych oraz rozwiązań wykonywanych na indywidualne zamówienie. Produkty firmy znajdują zastosowanie w tłocznikach wykorzystywanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i produkcji elementów metalowych.

Dzięki nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, zaawansowanym technologiom oraz wysokim standardom jakości GSB Oilless dostarcza rozwiązania cenione za precyzję wykonania, trwałość i niezawodność, wspierając producentów narzędzi na całym świecie.

Suwaki podwieszane Oilless GSB to precyzyjne elementy prowadzące przeznaczone do wykonywania operacji bocznych w tłocznikach. Zostały zaprojektowane z myślą o wymagających procesach produkcyjnych, w których kluczowe znaczenie mają dokładność wykonania, wysoka trwałość oraz niezawodna praca podczas wielomilionowych cykli roboczych.
Dzięki zastosowaniu bezsmarowych elementów ślizgowych (Oilless) suwaki zapewniają płynną i stabilną pracę bez konieczności ciągłego smarowania. Ich precyzyjna konstrukcja umożliwia wykonywanie podcięć, otworów bocznych oraz złożonych kształtów z zachowaniem wysokiej powtarzalności wymiarowej i jakości wykończenia detali.
Wysoka dokładność prowadzenia ogranicza powstawanie zadziorów oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia obrabianych elementów. Jednocześnie trwała konstrukcja minimalizuje zużycie komponentów, wydłuża żywotność narzędzi i redukuje przestoje związane z konserwacją oraz regulacją tłocznika.
Suwaki podwieszane GSB Oilless znajdują zastosowanie przede wszystkim w narzędziach do produkcji elementów wymagających precyzyjnych podcięć, zatrzasków, otworów bocznych oraz innych operacji wykonywanych poza głównym kierunkiem ruchu stempla. Są chętnie wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, elektrotechnicznym i wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność oraz powtarzalność procesu.
Najważniejsze zalety:Najważniejsze zalety
– precyzyjne wykonywanie podcięć i operacji bocznych,
– bezsmarowa technologia Oilless ograniczająca konieczność konserwacji,
– wysoka odporność na zużycie i dłuższa żywotność narzędzi,
– dokładne odwzorowanie geometrii detali,
– ograniczenie powstawania zadziorów i ryzyka uszkodzenia elementów,
– stabilna praca podczas wielomilionowych cykli produkcyjnych,
– krótsze przestoje oraz niższe koszty eksploatacji.

Wyniki: 1483
Symbol Powierzchnia montażowa Szerokośćmm Powierzchnia montażowa Wysokośćmm Kąt pracy Skok suwakamm Siła RoboczakN Wysokość zamknięciamm Siła końcowa sprężyny gazowejN Siła powrotu sprężyny gazowejN Siła powrotu sprężyny zwojnej Sprężyna Wagakg PDF
K801-01-046-00-GS K801-01-046-00-GS 46 68.5 20.6 22 175 2887 3827 gazowa 6.9
K801-03-046-00-GS K801-03-046-00-GS 46 68.5 20.6 30.6 175 2887 3827 gazowa 6.9
K801-05-046-00-GS K801-05-046-00-GS 46 68.5 20.6 36.6 175 2887 3827 gazowa 6.9
K801-07-046-00-GS K801-07-046-00-GS 46 68.5 20.6 49 175 2887 3827 gazowa 6.9
K801-01-046-05-GS K801-01-046-05-GS 46 68.5 22.7 22 175 2887 3826 gazowa 6.9
K801-03-046-05-GS K801-03-046-05-GS 46 68.5 22.7 30.6 175 2887 3826 gazowa 6.9
K801-05-046-05-GS K801-05-046-05-GS 46 68.5 22.7 36.6 175 2887 3826 gazowa 6.9
K801-07-046-05-GS K801-07-046-05-GS 46 68.5 22.7 49 175 2887 3826 gazowa 6.9
K801-01-046-10-GS K801-01-046-10-GS 46 68.5 10° 24.9 22 175 2887 3824 gazowa 6.9
K801-03-046-10-GS K801-03-046-10-GS 46 68.5 10° 24.9 30.6 175 2887 3824 gazowa 6.9
K801-05-046-10-GS K801-05-046-10-GS 46 68.5 10° 24.9 36.6 175 2887 3824 gazowa 6.9
K801-07-046-10-GS K801-07-046-10-GS 46 68.5 10° 24.9 49 175 2887 3824 gazowa 6.9
K801-01-046-15-GS K801-01-046-15-GS 46 68.5 15° 27.1 22 175 2887 3822 gazowa 6.9
K801-03-046-15-GS K801-03-046-15-GS 46 68.5 15° 27.1 30.6 175 2887 3822 gazowa 6.9
K801-05-046-15-GS K801-05-046-15-GS 46 68.5 15° 27.1 36.6 175 2887 3822 gazowa 6.9
K801-07-046-15-GS K801-07-046-15-GS 46 68.5 15° 27.1 49 175 2887 3822 gazowa 6.9
K801-01-046-20-GS K801-01-046-20-GS 46 68.5 20° 29.5 22 175 2887 3820 gazowa 6.8
K801-03-046-20-GS K801-03-046-20-GS 46 68.5 20° 29.5 30.6 175 2887 3820 gazowa 6.8
K801-05-046-20-GS K801-05-046-20-GS 46 68.5 20° 29.5 36.6 175 2887 3820 gazowa 6.8
K801-07-046-20-GS K801-07-046-20-GS 46 68.5 20° 29.5 49 175 2887 3820 gazowa 6.8
K801-01-046-25-GS K801-01-046-25-GS 46 68.5 25° 32 22 175 2887 3817 gazowa 6.8
K801-03-046-25-GS K801-03-046-25-GS 46 68.5 25° 32 30.6 175 2887 3817 gazowa 6.8
K801-05-046-25-GS K801-05-046-25-GS 46 68.5 25° 32 36.6 175 2887 3817 gazowa 6.8
K801-07-046-25-GS K801-07-046-25-GS 46 68.5 25° 32 49 175 2887 3817 gazowa 6.8
K801-01-046-30-GS K801-01-046-30-GS 46 68.5 30° 34.7 22 175 2887 3815 gazowa 6.7
K801-03-046-30-GS K801-03-046-30-GS 46 68.5 30° 34.7 30.6 175 2887 3815 gazowa 6.7
K801-05-046-30-GS K801-05-046-30-GS 46 68.5 30° 34.7 36.6 175 2887 3815 gazowa 6.7
K801-07-046-30-GS K801-07-046-30-GS 46 68.5 30° 34.7 49 175 2887 3815 gazowa 6.7
K801-01-046-35-GS K801-01-046-35-GS 46 68.5 35° 37.7 22 175 2887 3813 gazowa 6.8
K801-03-046-35-GS K801-03-046-35-GS 46 68.5 35° 37.7 30.6 175 2887 3813 gazowa 6.8
K801-05-046-35-GS K801-05-046-35-GS 46 68.5 35° 37.7 36.6 175 2887 3813 gazowa 6.8
K801-07-046-35-GS K801-07-046-35-GS 46 68.5 35° 37.7 49 175 2887 3813 gazowa 6.8
K801-01-046-40-GS K801-01-046-40-GS 46 68.5 40° 41.1 22 175 2887 3811 gazowa 6.9
K801-03-046-40-GS K801-03-046-40-GS 46 68.5 40° 41.1 30.6 175 2887 3811 gazowa 6.9
K801-05-046-40-GS K801-05-046-40-GS 46 68.5 40° 41.1 36.6 175 2887 3811 gazowa 6.9
K801-07-046-40-GS K801-07-046-40-GS 46 68.5 40° 41.1 49 175 2887 3811 gazowa 6.9
K801-01-046-45-GS K801-01-046-45-GS 46 68.5 45° 45.1 22 175 2887 3808 gazowa 6.9
K801-03-046-45-GS K801-03-046-45-GS 46 68.5 45° 45.1 30.6 175 2887 3808 gazowa 6.9
K801-05-046-45-GS K801-05-046-45-GS 46 68.5 45° 45.1 36.6 175 2887 3808 gazowa 6.9
K801-07-046-45-GS K801-07-046-45-GS 46 68.5 45° 45.1 49 175 2887 3808 gazowa 6.9
K801-01-046-50-GS K801-01-046-50-GS 46 68.5 50° 49.8 22 180 2887 3806 gazowa 7
K801-03-046-50-GS K801-03-046-50-GS 46 68.5 50° 49.8 30.6 180 2887 3806 gazowa 7
K801-05-046-50-GS K801-05-046-50-GS 46 68.5 50° 49.8 36.6 180 2887 3806 gazowa 7
K801-07-046-50-GS K801-07-046-50-GS 46 68.5 50° 49.8 49 180 2887 3806 gazowa 7
K801-01-046-55-GS K801-01-046-55-GS 46 83.5 55° 45.3 22 185 2715 3893 gazowa 7.3
K801-03-046-55-GS K801-03-046-55-GS 46 83.5 55° 45.3 30.6 185 2715 3893 gazowa 7.3
K801-05-046-55-GS K801-05-046-55-GS 46 83.5 55° 45.3 36.6 185 2715 3893 gazowa 7.3
K801-07-046-55-GS K801-07-046-55-GS 46 83.5 55° 45.3 49 185 2715 3893 gazowa 7.3
K801-01-046-60-GS K801-01-046-60-GS 46 75 60° 46 22 190 2948 4674 gazowa 7.5
K801-03-046-60-GS K801-03-046-60-GS 46 75 60° 46 30.6 190 2948 4674 gazowa 7.5
K801-05-046-60-GS K801-05-046-60-GS 46 75 60° 46 36.6 190 2948 4674 gazowa 7.5
K801-07-046-60-GS K801-07-046-60-GS 46 75 60° 46 49 190 2948 4674 gazowa 7.5
K801-01-046-65-GS K801-01-046-65-GS 46 75 65° 47.3 22 195 2819 5038 gazowa 7.9
K801-03-046-65-GS K801-03-046-65-GS 46 75 65° 47.3 30.6 195 2819 5038 gazowa 7.9
K801-05-046-65-GS K801-05-046-65-GS 46 75 65° 47.3 36.6 195 2819 5038 gazowa 7.9
K801-07-046-65-GS K801-07-046-65-GS 46 75 65° 47.3 49 195 2819 5038 gazowa 7.9
K801-01-046-70-GS K801-01-046-70-GS 46 75 70° 49.7 22 195 2689 5559 gazowa 8
K801-03-046-70-GS K801-03-046-70-GS 46 75 70° 49.7 30.6 195 2689 5559 gazowa 8
K801-05-046-70-GS K801-05-046-70-GS 46 75 70° 49.7 36.6 195 2689 5559 gazowa 8
K801-07-046-70-GS K801-07-046-70-GS 46 75 70° 49.7 49 195 2689 5559 gazowa 8
K801-01-046-75-GS K801-01-046-75-GS 46 75 75° 50.2 22 195 2854 7057 gazowa 8.3
K801-03-046-75-GS K801-03-046-75-GS 46 75 75° 50.2 30.6 195 2854 7057 gazowa 8.3
K801-05-046-75-GS K801-05-046-75-GS 46 75 75° 50.2 36.6 195 2854 7057 gazowa 8.3
K801-07-046-75-GS K801-07-046-75-GS 46 75 75° 50.2 49 195 2854 7057 gazowa 8.3
K801-01-046-80-GS K801-01-046-80-GS 46 80 80° 57.6 22 195 2750 8540 gazowa 8.6
K801-03-046-80-GS K801-03-046-80-GS 46 80 80° 57.6 30.6 195 2750 8540 gazowa 8.6
K801-05-046-80-GS K801-05-046-80-GS 46 80 80° 57.6 36.6 195 2750 8540 gazowa 8.6
K801-07-046-80-GS K801-07-046-80-GS 46 80 80° 57.6 49 195 2750 8540 gazowa 8.6
K801-02-046-00-GS K801-02-046-00-GS 46 68.5 28.9 22 175 2959 3923 gazowa 7.3
K801-04-046-00-GS K801-04-046-00-GS 46 68.5 28.9 30.6 175 2959 3923 gazowa 7.3
K801-06-046-00-GS K801-06-046-00-GS 46 68.5 28.9 36.6 175 2959 3923 gazowa 7.3
K801-08-046-00-GS K801-08-046-00-GS 46 68.5 28.9 49 175 2959 3923 gazowa 7.3
K801-02-046-05-GS K801-02-046-05-GS 46 68.5 31.9 22 175 2959 3921 gazowa 7.2
K801-04-046-05-GS K801-04-046-05-GS 46 68.5 31.9 30.6 175 2959 3921 gazowa 7.2
K801-06-046-05-GS K801-06-046-05-GS 46 68.5 31.9 36.6 175 2959 3921 gazowa 7.2
K801-08-046-05-GS K801-08-046-05-GS 46 68.5 31.9 49 175 2959 3921 gazowa 7.2
K801-02-046-10-GS K801-02-046-10-GS 46 68.5 10° 35 22 175 2959 3919 gazowa 7.1
K801-04-046-10-GS K801-04-046-10-GS 46 68.5 10° 35 30.6 175 2959 3919 gazowa 7.1
K801-06-046-10-GS K801-06-046-10-GS 46 68.5 10° 35 36.6 175 2959 3919 gazowa 7.1
K801-08-046-10-GS K801-08-046-10-GS 46 68.5 10° 35 49 175 2959 3919 gazowa 7.1
K801-02-046-15-GS K801-02-046-15-GS 46 68.5 15° 38.2 22 175 2959 3917 gazowa 7.2
K801-04-046-15-GS K801-04-046-15-GS 46 68.5 15° 38.2 30.6 175 2959 3917 gazowa 7.2
K801-06-046-15-GS K801-06-046-15-GS 46 68.5 15° 38.2 36.6 175 2959 3917 gazowa 7.2
K801-08-046-15-GS K801-08-046-15-GS 46 68.5 15° 38.2 49 175 2959 3917 gazowa 7.2
K801-02-046-20-GS K801-02-046-20-GS 46 68.5 20° 41.5 22 175 2959 3915 gazowa 7.1
K801-04-046-20-GS K801-04-046-20-GS 46 68.5 20° 41.5 30.6 175 2959 3915 gazowa 7.1
K801-06-046-20-GS K801-06-046-20-GS 46 68.5 20° 41.5 36.6 175 2959 3915 gazowa 7.1
K801-08-046-20-GS K801-08-046-20-GS 46 68.5 20° 41.5 49 175 2959 3915 gazowa 7.1
K801-02-046-25-GS K801-02-046-25-GS 46 68.5 25° 45 22 175 2959 3913 gazowa 7
K801-04-046-25-GS K801-04-046-25-GS 46 68.5 25° 45 30.6 175 2959 3913 gazowa 7
K801-06-046-25-GS K801-06-046-25-GS 46 68.5 25° 45 36.6 175 2959 3913 gazowa 7
K801-08-046-25-GS K801-08-046-25-GS 46 68.5 25° 45 49 175 2959 3913 gazowa 7
K801-02-046-30-GS K801-02-046-30-GS 46 68.5 30° 48.8 22 175 2959 3911 gazowa 7
K801-04-046-30-GS K801-04-046-30-GS 46 68.5 30° 48.8 30.6 175 2959 3911 gazowa 7
K801-06-046-30-GS K801-06-046-30-GS 46 68.5 30° 48.8 36.6 175 2959 3911 gazowa 7
K801-08-046-30-GS K801-08-046-30-GS 46 68.5 30° 48.8 49 175 2959 3911 gazowa 7
K801-02-046-35-GS K801-02-046-35-GS 46 68.5 35° 53.1 22 175 2959 3908 gazowa 7
K801-04-046-35-GS K801-04-046-35-GS 46 68.5 35° 53.1 30.6 175 2959 3908 gazowa 7
K801-06-046-35-GS K801-06-046-35-GS 46 68.5 35° 53.1 36.6 175 2959 3908 gazowa 7
K801-08-046-35-GS K801-08-046-35-GS 46 68.5 35° 53.1 49 175 2959 3908 gazowa 7
K801-02-046-40-GS K801-02-046-40-GS 46 68.5 40° 57.9 22 175 2959 3906 gazowa 7.1
K801-04-046-40-GS K801-04-046-40-GS 46 68.5 40° 57.9 30.6 175 2959 3906 gazowa 7.1
K801-06-046-40-GS K801-06-046-40-GS 46 68.5 40° 57.9 36.6 175 2959 3906 gazowa 7.1
K801-08-046-40-GS K801-08-046-40-GS 46 68.5 40° 57.9 49 175 2959 3906 gazowa 7.1
K801-02-046-45-GS K801-02-046-45-GS 46 68.5 45° 62 22 175 2937 3875 gazowa 7
K801-04-046-45-GS K801-04-046-45-GS 46 68.5 45° 62 30.6 175 2937 3875 gazowa 7
K801-06-046-45-GS K801-06-046-45-GS 46 68.5 45° 62 36.6 175 2937 3875 gazowa 7
K801-08-046-45-GS K801-08-046-45-GS 46 68.5 45° 62 49 175 2937 3875 gazowa 7
K801-02-046-50-GS K801-02-046-50-GS 46 68.5 50° 62.2 22 180 2850 3758 gazowa 7.2
K801-04-046-50-GS K801-04-046-50-GS 46 68.5 50° 62.2 30.6 180 2850 3758 gazowa 7.2
K801-06-046-50-GS K801-06-046-50-GS 46 68.5 50° 62.2 36.6 180 2850 3758 gazowa 7.2
K801-08-046-50-GS K801-08-046-50-GS 46 68.5 50° 62.2 49 180 2850 3758 gazowa 7.2
K801-01-058-00-GS K801-01-058-00-GS 58 67 21.2 27.7 185 2915 3876 gazowa 9.9
K801-03-058-00-GS K801-03-058-00-GS 58 67 21.2 42.3 185 4961 6575 gazowa 9.9
K801-05-058-00-GS K801-05-058-00-GS 58 67 21.2 51.4 185 4961 6575 gazowa 9.9
K801-07-058-00-GS K801-07-058-00-GS 58 67 21.2 68.6 185 4961 6575 gazowa 9.9
K801-01-058-05-GS K801-01-058-05-GS 58 67 23.4 27.7 185 2915 3873 gazowa 9.9
K801-03-058-05-GS K801-03-058-05-GS 58 67 23.4 42.3 185 4961 6572 gazowa 9.9
K801-05-058-05-GS K801-05-058-05-GS 58 67 23.4 51.4 185 4961 6572 gazowa 9.9
K801-07-058-05-GS K801-07-058-05-GS 58 67 23.4 68.6 185 4961 6572 gazowa 9.9
K801-01-058-10-GS K801-01-058-10-GS 58 67 10° 25.7 27.7 185 2915 3870 gazowa 9.8
K801-03-058-10-GS K801-03-058-10-GS 58 67 10° 25.7 42.3 185 4961 6569 gazowa 9.8
K801-05-058-10-GS K801-05-058-10-GS 58 67 10° 25.7 51.4 185 4961 6569 gazowa 9.8
K801-07-058-10-GS K801-07-058-10-GS 58 67 10° 25.7 68.6 185 4961 6569 gazowa 9.8
K801-01-058-15-GS K801-01-058-15-GS 58 67 15° 28 27.7 185 2915 3866 gazowa 9.7
K801-03-058-15-GS K801-03-058-15-GS 58 67 15° 28 42.3 185 4961 6566 gazowa 9.7
K801-05-058-15-GS K801-05-058-15-GS 58 67 15° 28 51.4 185 4961 6566 gazowa 9.7
K801-07-058-15-GS K801-07-058-15-GS 58 67 15° 28 68.6 185 4961 6566 gazowa 9.7
K801-01-058-20-GS K801-01-058-20-GS 58 67 20° 30.4 27.7 185 2915 3863 gazowa 9.7
K801-03-058-20-GS K801-03-058-20-GS 58 67 20° 30.4 42.3 185 4961 6563 gazowa 9.7
K801-05-058-20-GS K801-05-058-20-GS 58 67 20° 30.4 51.4 185 4961 6563 gazowa 9.7
K801-07-058-20-GS K801-07-058-20-GS 58 67 20° 30.4 68.6 185 4961 6563 gazowa 9.7
K801-01-058-25-GS K801-01-058-25-GS 58 67 25° 33 27.7 185 2915 3860 gazowa 9.5
K801-03-058-25-GS K801-03-058-25-GS 58 67 25° 33 42.3 185 4961 6559 gazowa 9.5
K801-05-058-25-GS K801-05-058-25-GS 58 67 25° 33 51.4 185 4961 6559 gazowa 9.5
K801-07-058-25-GS K801-07-058-25-GS 58 67 25° 33 68.6 185 4961 6559 gazowa 9.5
K801-01-058-30-GS K801-01-058-30-GS 58 67 30° 35.8 27.7 185 2915 3856 gazowa 9.4
K801-03-058-30-GS K801-03-058-30-GS 58 67 30° 35.8 42.3 185 4961 6556 gazowa 9.4
K801-05-058-30-GS K801-05-058-30-GS 58 67 30° 35.8 51.4 185 4961 6556 gazowa 9.4
K801-07-058-30-GS K801-07-058-30-GS 58 67 30° 35.8 68.6 185 4961 6556 gazowa 9.4
K801-01-058-35-GS K801-01-058-35-GS 58 67 35° 38.9 27.7 185 2915 3853 gazowa 9.4
K801-03-058-35-GS K801-03-058-35-GS 58 67 35° 38.9 42.3 185 4961 6552 gazowa 9.4
K801-05-058-35-GS K801-05-058-35-GS 58 67 35° 38.9 51.4 185 4961 6552 gazowa 9.4
K801-07-058-35-GS K801-07-058-35-GS 58 67 35° 38.9 68.6 185 4961 6552 gazowa 9.4
K801-01-058-40-GS K801-01-058-40-GS 58 67 40° 42.4 27.7 185 2915 3849 gazowa 9.4
K801-03-058-40-GS K801-03-058-40-GS 58 67 40° 42.4 42.3 185 4961 6548 gazowa 9.4
K801-05-058-40-GS K801-05-058-40-GS 58 67 40° 42.4 51.4 185 4961 6548 gazowa 9.4
K801-07-058-40-GS K801-07-058-40-GS 58 67 40° 42.4 68.6 185 4961 6548 gazowa 9.4
K801-01-058-45-GS K801-01-058-45-GS 58 67 45° 46.5 27.7 185 2915 3845 gazowa 9.3
K801-03-058-45-GS K801-03-058-45-GS 58 67 45° 46.5 42.3 185 4961 6545 gazowa 9.3
K801-05-058-45-GS K801-05-058-45-GS 58 67 45° 46.5 51.4 185 4961 6545 gazowa 9.3
K801-07-058-45-GS K801-07-058-45-GS 58 67 45° 46.5 68.6 185 4961 6545 gazowa 9.3
K801-01-058-50-GS K801-01-058-50-GS 58 67 50° 51.3 27.7 190 2915 3842 gazowa 9.5
K801-03-058-50-GS K801-03-058-50-GS 58 67 50° 51.3 42.3 190 4961 6541 gazowa 9.5
K801-05-058-50-GS K801-05-058-50-GS 58 67 50° 51.3 51.4 190 4961 6541 gazowa 9.5
K801-07-058-50-GS K801-07-058-50-GS 58 67 50° 51.3 68.6 190 4961 6541 gazowa 9.5
K801-01-058-55-GS K801-01-058-55-GS 58 82 55° 47.1 27.7 205 2744 3932 gazowa 10.3
K801-03-058-55-GS K801-03-058-55-GS 58 82 55° 47.1 42.3 205 4630 6640 gazowa 10.3
K801-05-058-55-GS K801-05-058-55-GS 58 82 55° 47.1 51.4 205 4630 6640 gazowa 10.3
K801-07-058-55-GS K801-07-058-55-GS 58 82 55° 47.1 68.6 205 4630 6640 gazowa 10.3
K801-01-058-60-GS K801-01-058-60-GS 58 85 60° 48 27.7 210 2991 4739 gazowa 10.7
K801-03-058-60-GS K801-03-058-60-GS 58 85 60° 48 42.3 210 5034 7982 gazowa 10.7
K801-05-058-60-GS K801-05-058-60-GS 58 85 60° 48 51.4 210 5034 7982 gazowa 10.7
K801-07-058-60-GS K801-07-058-60-GS 58 85 60° 48 68.6 210 5034 7982 gazowa 10.7
K801-01-058-65-GS K801-01-058-65-GS 58 83 65° 49.7 27.7 215 2905 5189 gazowa 11.1
K801-03-058-65-GS K801-03-058-65-GS 58 83 65° 49.7 42.3 215 4874 8715 gazowa 11.1
K801-05-058-65-GS K801-05-058-65-GS 58 83 65° 49.7 51.4 215 4874 8715 gazowa 11.1
K801-07-058-65-GS K801-07-058-65-GS 58 83 65° 49.7 68.6 215 4874 8715 gazowa 11.1
K801-01-058-70-GS K801-01-058-70-GS 58 78 70° 52.6 27.7 215 2733 5643 gazowa 11.3
K801-03-058-70-GS K801-03-058-70-GS 58 78 70° 52.6 42.3 215 4896 10123 gazowa 11.3
K801-05-058-70-GS K801-05-058-70-GS 58 78 70° 52.6 51.4 215 4896 10123 gazowa 11.3
K801-07-058-70-GS K801-07-058-70-GS 58 78 70° 52.6 68.6 215 4896 10123 gazowa 11.3
K801-01-058-75-GS K801-01-058-75-GS 58 80 75° 54.1 27.7 215 2925 7227 gazowa 11.7
K801-03-058-75-GS K801-03-058-75-GS 58 80 75° 54.1 42.3 215 4896 10123 gazowa 11.7
K801-05-058-75-GS K801-05-058-75-GS 58 80 75° 54.1 51.4 215 4896 10123 gazowa 11.7
K801-07-058-75-GS K801-07-058-75-GS 58 80 75° 54.1 68.6 215 4896 10123 gazowa 11.7
K801-01-058-80-GS K801-01-058-80-GS 58 80 80° 63.3 27.7 215 2841 8815 gazowa 12.2
K801-03-058-80-GS K801-03-058-80-GS 58 80 80° 63.3 42.3 215 4462 13861 gazowa 12.2
K801-05-058-80-GS K801-05-058-80-GS 58 80 80° 63.3 51.4 215 4462 13861 gazowa 12.2
K801-07-058-80-GS K801-07-058-80-GS 58 80 80° 63.3 68.6 215 4462 13861 gazowa 12.2
K801-02-058-00-GS K801-02-058-00-GS 58 67 28.9 27.7 185 2959 3933 gazowa 10.1
K801-04-058-00-GS K801-04-058-00-GS 58 67 28.9 42.3 185 5040 6680 gazowa 10.1
K801-06-058-00-GS K801-06-058-00-GS 58 67 28.9 51.4 185 5040 6680 gazowa 10.1
K801-08-058-00-GS K801-08-058-00-GS 58 67 28.9 68.6 185 5040 6680 gazowa 10.1
K801-02-058-05-GS K801-02-058-05-GS 58 67 31.9 27.7 185 2959 3930 gazowa 10.1
K801-04-058-05-GS K801-04-058-05-GS 58 67 31.9 42.3 185 5040 6677 gazowa 10.1
K801-06-058-05-GS K801-06-058-05-GS 58 67 31.9 51.4 185 5040 6677 gazowa 10.1
K801-08-058-05-GS K801-08-058-05-GS 58 67 31.9 68.6 185 5040 6677 gazowa 10.1
K801-02-058-10-GS K801-02-058-10-GS 58 67 10° 35 27.7 185 2959 3927 gazowa 10.1
K801-04-058-10-GS K801-04-058-10-GS 58 67 10° 35 42.3 185 5040 6674 gazowa 10.1
K801-06-058-10-GS K801-06-058-10-GS 58 67 10° 35 51.4 185 5040 6674 gazowa 10.1
K801-08-058-10-GS K801-08-058-10-GS 58 67 10° 35 68.6 185 5040 6674 gazowa 10.1
K801-02-058-15-GS K801-02-058-15-GS 58 67 15° 38.2 27.7 185 2959 3924 gazowa 10
K801-04-058-15-GS K801-04-058-15-GS 58 67 15° 38.2 42.3 185 5040 6671 gazowa 10
K801-06-058-15-GS K801-06-058-15-GS 58 67 15° 38.2 51.4 185 5040 6671 gazowa 10
K801-08-058-15-GS K801-08-058-15-GS 58 67 15° 38.2 68.6 185 5040 6671 gazowa 10
K801-02-058-20-GS K801-02-058-20-GS 58 67 20° 41.5 27.7 185 2959 3921 gazowa 9.9
K801-04-058-20-GS K801-04-058-20-GS 58 67 20° 41.5 42.3 185 5040 6668 gazowa 9.9
K801-06-058-20-GS K801-06-058-20-GS 58 67 20° 41.5 51.4 185 5040 6668 gazowa 9.9
K801-08-058-20-GS K801-08-058-20-GS 58 67 20° 41.5 68.6 185 5040 6668 gazowa 9.9
K801-02-058-25-GS K801-02-058-25-GS 58 67 25° 45 27.7 185 2959 3917 gazowa 9.8
K801-04-058-25-GS K801-04-058-25-GS 58 67 25° 45 42.3 185 5040 6664 gazowa 9.8
K801-06-058-25-GS K801-06-058-25-GS 58 67 25° 45 51.4 185 5040 6664 gazowa 9.8
K801-08-058-25-GS K801-08-058-25-GS 58 67 25° 45 68.6 185 5040 6664 gazowa 9.8
K801-02-058-30-GS K801-02-058-30-GS 58 67 30° 48.8 27.7 185 2959 3914 gazowa 9.7
K801-04-058-30-GS K801-04-058-30-GS 58 67 30° 48.8 42.3 185 5040 6661 gazowa 9.7
K801-06-058-30-GS K801-06-058-30-GS 58 67 30° 48.8 51.4 185 5040 6661 gazowa 9.7
K801-08-058-30-GS K801-08-058-30-GS 58 67 30° 48.8 68.6 185 5040 6661 gazowa 9.7
K801-02-058-35-GS K801-02-058-35-GS 58 67 35° 53.1 27.7 185 2959 3910 gazowa 9.6
K801-04-058-35-GS K801-04-058-35-GS 58 67 35° 53.1 42.3 185 5040 6657 gazowa 9.6
K801-06-058-35-GS K801-06-058-35-GS 58 67 35° 53.1 51.4 185 5040 6657 gazowa 9.6
K801-08-058-35-GS K801-08-058-35-GS 58 67 35° 53.1 68.6 185 5040 6657 gazowa 9.6
K801-02-058-40-GS K801-02-058-40-GS 58 67 40° 57.9 27.7 185 2959 3907 gazowa 9.6
K801-04-058-40-GS K801-04-058-40-GS 58 67 40° 57.9 42.3 185 5040 6653 gazowa 9.6
K801-06-058-40-GS K801-06-058-40-GS 58 67 40° 57.9 51.4 185 5040 6653 gazowa 9.6
K801-08-058-40-GS K801-08-058-40-GS 58 67 40° 57.9 68.6 185 5040 6653 gazowa 9.6
K801-02-058-45-GS K801-02-058-45-GS 58 67 45° 62 27.7 185 2937 3874 gazowa 9.5
K801-04-058-45-GS K801-04-058-45-GS 58 67 45° 62 42.3 185 4998 6594 gazowa 9.5
K801-06-058-45-GS K801-06-058-45-GS 58 67 45° 62 51.4 185 4998 6594 gazowa 9.5
K801-08-058-45-GS K801-08-058-45-GS 58 67 45° 62 68.6 185 4998 6594 gazowa 9.5
K801-02-058-50-GS K801-02-058-50-GS 58 67 50° 62.2 27.7 190 2850 3755 gazowa 9.8
K801-04-058-50-GS K801-04-058-50-GS 58 67 50° 62.2 42.3 190 4831 6369 gazowa 9.8
K801-06-058-50-GS K801-06-058-50-GS 58 67 50° 62.2 51.4 190 4831 6369 gazowa 9.8
K801-08-058-50-GS K801-08-058-50-GS 58 67 50° 62.2 68.6 190 4831 6369 gazowa 9.8
K801-01-072-00-GS K801-01-072-00-GS 72 96 22.5 36.4 230 3407 4556 gazowa 19
K801-03-072-00-GS K801-03-072-00-GS 72 96 22.5 60.1 230 6930 9206 gazowa 19
K801-05-072-00-GS K801-05-072-00-GS 72 96 22.5 67.5 230 6930 9206 gazowa 19
K801-07-072-00-GS K801-07-072-00-GS 72 96 22.5 90.2 230 6930 9206 gazowa 19
K801-01-072-05-GS K801-01-072-05-GS 72 96 24.8 36.4 230 3407 4550 gazowa 18.9
K801-03-072-05-GS K801-03-072-05-GS 72 96 24.8 60.1 230 6930 9200 gazowa 18.9
K801-05-072-05-GS K801-05-072-05-GS 72 96 24.8 67.5 230 6930 9200 gazowa 18.9
K801-07-072-05-GS K801-07-072-05-GS 72 96 24.8 90.2 230 6930 9200 gazowa 18.9
