Suwaki Rolkowe

Suwaki Rolkowe

GSB Oilless to jeden z wiodących producentów komponentów do tłoczników, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji suwaków, elementów prowadzących, komponentów samosmarnych, elementów znormalizowanych oraz rozwiązań wykonywanych na indywidualne zamówienie. Produkty firmy znajdują zastosowanie w tłocznikach wykorzystywanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i produkcji elementów metalowych.

Dzięki nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, zaawansowanym technologiom oraz wysokim standardom jakości GSB Oilless dostarcza rozwiązania cenione za precyzję wykonania, trwałość i niezawodność, wspierając producentów narzędzi na całym świecie.

Suwaki rolkowe CAM GSB to zaawansowane jednostki przeznaczone do wykonywania operacji bocznych w narzędziach tłocznych. Dzięki zastosowaniu prowadzenia rolkowego zapewniają wyjątkowo płynny ruch, wysoką sztywność konstrukcji oraz precyzyjne przenoszenie sił roboczych. To rozwiązanie stworzone z myślą o produkcji seryjnej, w której liczy się niezawodność, powtarzalność i długa żywotność narzędzi.
Konstrukcja suwaków minimalizuje tarcie pomiędzy współpracującymi elementami, co przekłada się na mniejsze zużycie podzespołów oraz stabilną pracę nawet przy wielomilionowych cyklach produkcyjnych. Precyzyjne prowadzenie gwarantuje wysoką jakość wykonywanych operacji wykrawania, gięcia, nacinania i formowania, ograniczając odchyłki wymiarowe oraz liczbę braków produkcyjnych.
Suwaki rolkowe CAM GSB umożliwiają skrócenie czasu regulacji i przezbrojeń, zwiększając efektywność procesu oraz dostępność narzędzi. Szeroka gama modeli o różnych siłach roboczych i kątach pracy pozwala dobrać optymalne rozwiązanie do konkretnych wymagań technologicznych.
Zalety suwaków rolkowych CAM GSB
– prowadzenie rolkowe zapewniające płynny i precyzyjny ruch,
– wysoka trwałość i odporność na intensywną eksploatację,
– zmniejszone tarcie i ograniczone zużycie elementów roboczych,
– wysoka dokładność wykonywanych operacji tłoczenia,
– większa powtarzalność produkcji i ograniczenie liczby braków,
– krótszy czas regulacji oraz niższe koszty utrzymania narzędzi.

Suwaki rolkowe CAM GSB znajdują zastosowanie w tłocznikach wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, elektrotechnicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość i niezawodność procesu tłoczenia metalu.
zakres sił cięcia od 7600 do 25800 daN
kąt pracy od -50°do 15° – co 5°

Wyniki: 26
Symbol Powierzchnia montażowa Szerokośćmm Powierzchnia montażowa Wysokośćmm Kąt pracy Skok suwakamm Początkowa siła wysuwudaN Max siła cięciadaN Szerokość podstawymm Długość podstawymm Grubość podstawymm Całkowita wysokość suwakamm Całkowita długość suwakamm Typ PDF
RC12 P162078 001 RC12 P162078 001 78 63 30 250 4500 78 162 50 136.5 162 suwak
RC12 P182078 001 RC12 P182078 001 78 63 50 340 4500 78 182 50 136.5 182 suwak
RC12 P200100 001 RC12 P200100 001 98 63 50 340 7600 100 200 52 134.2 211.8 suwak
RC12 K200100 001 RC12 K200100 001 98 63 50 340 7600 100 200 52 117 200 suwak
RC12 P230100 001 RC12 P230100 001 98 63 80 340 7600 100 230 52 134.2 241.8 suwak
RC12 K230100 001 RC12 K230100 001 98 63 80 340 7600 100 230 52 117 230 suwak
RC12 P260100 001 RC12 P260100 001 98 63 100 360 7600 100 260 52 134.2 271.8 suwak
RC12 K260100 001 RC12 K260100 001 98 63 100 360 7600 100 260 52 134.2 260 suwak
RC12 P200120 001 RC12 P200120 001 118 74 50 636 14200 120 200 64 157.3 212.4 suwak
RC12 K200120 001 RC12 K200120 001 118 74 50 643 14200 120 200 64 140 200 suwak
RC12 P230120 001 RC12 P230120 001 118 74 80 643 14200 120 230 64 157.3 242.4 suwak
RC12 K230120 001 RC12 K230120 001 118 74 80 643 14200 120 230 64 140 230 suwak
RC12 P260120 001 RC12 P260120 001 118 74 100 646 14200 120 260 64 157.3 272.4 suwak
RC12 K260120 001 RC12 K260120 001 118 74 100 646 14200 120 260 64 140 260 suwak
RC12 P220170 001 RC12 P220170 001 170 94 50 645 16600 170 220 68 189.4 242.6 suwak
RC12 K220170 001 RC12 K220170 001 170 94 50 645 16600 170 220 68 165 220 suwak
RC12 P250170 001 RC12 P250170 001 170 94 80 657 16600 170 250 68 189.4 272.6 suwak
RC12 K250170 001 RC12 K250170 001 170 94 80 657 16600 170 250 68 165 250 suwak
RC12 P270170 001 RC12 P270170 001 170 94 100 661 16600 170 270 68 189.4 292.6 suwak
RC12 K270170 001 RC12 K270170 001 170 94 100 661 16600 170 270 68 165 270 suwak
RC12 P250240 001 RC12 P250240 001 240 110 50 926 25800 240 250 93 235 289.1 suwak
RC12 K250240 001 RC12 K250240 001 240 110 50 926 25800 240 250 93 205 250 suwak
RC12 P280240 001 RC12 P280240 001 240 110 80 936 25800 240 280 93 235 319.1 suwak
RC12 K280240 001 RC12 K280240 001 240 110 80 936 25800 240 280 93 205 280 suwak
RC12 P300240 001 RC12 P300240 001 240 110 100 938 25800 240 300 93 235 339.1 suwak
RC12 K300240 001 RC12 K300240 001 240 110 100 938 25800 240 300 93 205 300 suwak

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.